Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,490,734,509 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,262,341,739 |
| 3 | New York | 36000 | $1,772,581,556 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,754,687,843 |
| 5 | Illinois | 17000 | $994,090,754 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $969,596,369 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $836,157,342 |
| 8 | Ohio | 39000 | $798,267,715 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $737,937,388 |
| 10 | Georgia | 13000 | $726,490,973 |
| 11 | Virginia | 51000 | $705,684,676 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $696,575,519 |
| 13 | Washington | 53000 | $695,674,311 |
| 14 | Michigan | 26000 | $675,706,602 |
| 15 | Colorado | 08000 | $517,731,290 |
| 16 | Arizona | 04000 | $517,092,825 |
| 17 | Maryland | 24000 | $513,097,010 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $494,995,753 |
| 19 | Indiana | 18000 | $462,555,937 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $458,007,268 |
| 21 | Missouri | 29000 | $424,920,958 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $420,512,757 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $360,106,079 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $338,459,105 |
| 25 | Oregon | 41000 | $313,695,295 |
| 26 | Alabama | 01000 | $305,392,671 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $295,679,500 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $277,335,873 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $269,920,005 |
| 30 | Utah | 49000 | $242,700,467 |
| 31 | Nevada | 32000 | $234,298,140 |
| 32 | Iowa | 19000 | $220,707,933 |
| 33 | Kansas | 20000 | $205,238,994 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $190,351,105 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $160,262,734 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $156,028,787 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $129,142,033 |
| 38 | Idaho | 16000 | $127,115,242 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $121,719,922 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $106,275,158 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,832,056 |
| 42 | Maine | 23000 | $99,768,650 |
| 43 | Montana | 30000 | $81,998,079 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $81,699,367 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $80,443,052 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $74,656,512 |
| 47 | Delaware | 10000 | $73,190,255 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $62,096,866 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,327,851 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $53,177,844 |
| 51 | Vermont | 50000 | $48,321,203 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 2:17:36 AM