Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:2 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,335,594,457 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,161,795,617 |
| 3 | New York | 36000 | $1,693,802,034 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,676,703,578 |
| 5 | Illinois | 17000 | $949,909,998 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $926,504,226 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $798,995,680 |
| 8 | Ohio | 39000 | $762,789,997 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $705,140,954 |
| 10 | Georgia | 13000 | $694,203,256 |
| 11 | Virginia | 51000 | $674,321,661 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $665,617,346 |
| 13 | Washington | 53000 | $664,756,191 |
| 14 | Michigan | 26000 | $645,675,914 |
| 15 | Colorado | 08000 | $494,721,560 |
| 16 | Arizona | 04000 | $494,111,470 |
| 17 | Maryland | 24000 | $490,293,243 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $472,996,467 |
| 19 | Indiana | 18000 | $441,998,386 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $437,651,876 |
| 21 | Missouri | 29000 | $406,036,033 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $401,823,747 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $344,101,746 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $323,416,837 |
| 25 | Oregon | 41000 | $299,753,614 |
| 26 | Alabama | 01000 | $291,819,987 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $282,538,502 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $265,010,129 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $257,923,847 |
| 30 | Utah | 49000 | $231,914,037 |
| 31 | Nevada | 32000 | $223,885,138 |
| 32 | Iowa | 19000 | $210,898,925 |
| 33 | Kansas | 20000 | $196,117,479 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $181,891,257 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $153,140,116 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $149,094,340 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $123,402,524 |
| 38 | Idaho | 16000 | $121,465,810 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $116,310,277 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $101,551,930 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $98,261,852 |
| 42 | Maine | 23000 | $95,334,593 |
| 43 | Montana | 30000 | $78,353,807 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $78,068,371 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $76,867,891 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $71,338,524 |
| 47 | Delaware | 10000 | $69,937,433 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,337,071 |
| 49 | Alaska | 02000 | $55,735,564 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $50,814,441 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,173,646 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 2:37:20 AM