Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,444,913,300 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,232,645,056 |
| 3 | New York | 36000 | $1,749,313,722 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,731,654,891 |
| 5 | Illinois | 17000 | $981,041,798 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $956,868,939 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $825,181,503 |
| 8 | Ohio | 39000 | $787,789,235 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $728,250,835 |
| 10 | Georgia | 13000 | $716,954,672 |
| 11 | Virginia | 51000 | $696,421,489 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $687,431,903 |
| 13 | Washington | 53000 | $686,542,526 |
| 14 | Michigan | 26000 | $666,836,923 |
| 15 | Colorado | 08000 | $510,935,278 |
| 16 | Arizona | 04000 | $510,305,193 |
| 17 | Maryland | 24000 | $506,361,830 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $488,498,180 |
| 19 | Indiana | 18000 | $456,484,185 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $451,995,225 |
| 21 | Missouri | 29000 | $419,343,223 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $414,992,886 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $355,379,138 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $334,016,314 |
| 25 | Oregon | 41000 | $309,577,566 |
| 26 | Alabama | 01000 | $301,383,927 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $291,798,256 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $273,695,418 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $266,376,894 |
| 30 | Utah | 49000 | $239,514,653 |
| 31 | Nevada | 32000 | $231,222,620 |
| 32 | Iowa | 19000 | $217,810,805 |
| 33 | Kansas | 20000 | $202,544,920 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $187,852,456 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $158,159,041 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $153,980,671 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $127,446,847 |
| 38 | Idaho | 16000 | $125,446,660 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $120,122,163 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $104,880,135 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $101,482,229 |
| 42 | Maine | 23000 | $98,459,034 |
| 43 | Montana | 30000 | $80,921,729 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $80,626,938 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $79,387,115 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $73,676,531 |
| 47 | Delaware | 10000 | $72,229,522 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $61,281,750 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,562,209 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,479,804 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,686,914 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/24/2026 3:41:54 AM
Questions or Feedback?