Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,368,762,292 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,558,009,417 |
| 3 | New York | 36000 | $1,279,570,852 |
| 4 | Florida | 12000 | $959,694,753 |
| 5 | Illinois | 17000 | $671,211,307 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $614,495,969 |
| 7 | Ohio | 39000 | $520,019,232 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $506,792,734 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $486,622,380 |
| 10 | Georgia | 13000 | $485,853,673 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $484,304,841 |
| 12 | Washington | 53000 | $465,293,504 |
| 13 | Virginia | 51000 | $455,571,988 |
| 14 | Michigan | 26000 | $428,134,797 |
| 15 | Colorado | 08000 | $351,457,526 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $345,043,475 |
| 17 | Arizona | 04000 | $324,179,005 |
| 18 | Maryland | 24000 | $323,164,913 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $307,784,714 |
| 20 | Indiana | 18000 | $305,314,790 |
| 21 | Missouri | 29000 | $275,893,408 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $271,671,505 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $216,189,977 |
| 24 | Oregon | 41000 | $208,836,166 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $198,221,762 |
| 26 | Alabama | 01000 | $186,591,951 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $180,532,544 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $176,923,023 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $172,846,290 |
| 30 | Utah | 49000 | $167,732,267 |
| 31 | Nevada | 32000 | $147,053,544 |
| 32 | Iowa | 19000 | $146,252,194 |
| 33 | Kansas | 20000 | $135,439,105 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $130,216,245 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $109,154,824 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $107,209,684 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $92,165,875 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $78,925,604 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $78,302,963 |
| 40 | Idaho | 16000 | $76,445,532 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $70,324,100 |
| 42 | Maine | 23000 | $60,511,717 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $57,968,987 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $50,034,001 |
| 45 | Montana | 30000 | $48,038,567 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $47,814,018 |
| 47 | Delaware | 10000 | $47,393,790 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,077,995 |
| 49 | Alaska | 02000 | $39,452,240 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,621,524 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $27,988,140 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 3/6/2026 9:10:55 PM