Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:1 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,290,459,563 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,155,391,342 |
| 3 | New York | 36000 | $1,667,040,988 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,656,422,653 |
| 5 | Illinois | 17000 | $939,783,334 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $921,110,035 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $791,128,643 |
| 8 | Ohio | 39000 | $755,894,621 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $701,563,991 |
| 10 | Georgia | 13000 | $684,920,528 |
| 11 | Virginia | 51000 | $664,773,060 |
| 12 | Washington | 53000 | $658,239,386 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $657,637,933 |
| 14 | Michigan | 26000 | $641,161,837 |
| 15 | Colorado | 08000 | $491,038,733 |
| 16 | Arizona | 04000 | $487,820,803 |
| 17 | Maryland | 24000 | $484,751,454 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $469,042,007 |
| 19 | Indiana | 18000 | $439,008,056 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $433,789,621 |
| 21 | Missouri | 29000 | $400,833,732 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $399,128,677 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $340,344,148 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $322,742,584 |
| 25 | Oregon | 41000 | $298,481,309 |
| 26 | Alabama | 01000 | $289,784,184 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $281,493,396 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $262,219,248 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $258,157,117 |
| 30 | Utah | 49000 | $228,911,268 |
| 31 | Nevada | 32000 | $220,203,467 |
| 32 | Iowa | 19000 | $211,221,627 |
| 33 | Kansas | 20000 | $194,564,057 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $181,919,275 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $151,981,296 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $148,705,681 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $122,513,069 |
| 38 | Idaho | 16000 | $121,655,149 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $114,877,950 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $100,333,255 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $97,329,549 |
| 42 | Maine | 23000 | $95,829,565 |
| 43 | Montana | 30000 | $77,686,667 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $77,598,484 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $75,912,068 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $71,346,521 |
| 47 | Delaware | 10000 | $69,776,287 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,414,291 |
| 49 | Alaska | 02000 | $54,754,759 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $50,383,299 |
| 51 | Vermont | 50000 | $45,773,625 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/5/2026 8:39:56 PM