Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,388,513,432 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,586,801,491 |
| 3 | New York | 36000 | $1,294,689,867 |
| 4 | Florida | 12000 | $968,982,932 |
| 5 | Illinois | 17000 | $682,852,816 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $626,958,856 |
| 7 | Ohio | 39000 | $528,763,418 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $514,345,435 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $494,754,911 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $493,733,275 |
| 11 | Georgia | 13000 | $490,635,544 |
| 12 | Washington | 53000 | $472,095,488 |
| 13 | Virginia | 51000 | $459,218,394 |
| 14 | Michigan | 26000 | $433,645,671 |
| 15 | Colorado | 08000 | $357,925,233 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $350,470,618 |
| 17 | Maryland | 24000 | $327,972,112 |
| 18 | Arizona | 04000 | $327,367,218 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $313,513,362 |
| 20 | Indiana | 18000 | $312,136,726 |
| 21 | Missouri | 29000 | $279,686,556 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $276,086,427 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $218,875,696 |
| 24 | Oregon | 41000 | $215,118,458 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $201,590,083 |
| 26 | Alabama | 01000 | $190,167,913 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $184,922,389 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $180,489,583 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $177,610,465 |
| 30 | Utah | 49000 | $169,129,329 |
| 31 | Iowa | 19000 | $150,856,195 |
| 32 | Nevada | 32000 | $148,074,872 |
| 33 | Kansas | 20000 | $137,916,113 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $130,975,270 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $112,606,569 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $109,965,232 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $94,160,592 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $79,434,338 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $78,870,798 |
| 40 | Idaho | 16000 | $78,582,324 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $70,550,419 |
| 42 | Maine | 23000 | $61,309,766 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $58,534,872 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,024,198 |
| 45 | South Dakota | 46000 | $49,103,858 |
| 46 | Montana | 30000 | $48,829,282 |
| 47 | Delaware | 10000 | $48,485,596 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $45,183,522 |
| 49 | Alaska | 02000 | $39,499,496 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,024,376 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,369,390 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/24/2026 3:44:17 AM
Questions or Feedback?