Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,420,283,338 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,607,907,730 |
| 3 | New York | 36000 | $1,311,910,694 |
| 4 | Florida | 12000 | $981,871,491 |
| 5 | Illinois | 17000 | $691,935,524 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $635,298,112 |
| 7 | Ohio | 39000 | $535,796,564 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $521,186,806 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $501,335,706 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $500,300,481 |
| 11 | Georgia | 13000 | $497,161,546 |
| 12 | Washington | 53000 | $478,374,888 |
| 13 | Virginia | 51000 | $465,326,513 |
| 14 | Michigan | 26000 | $439,413,645 |
| 15 | Colorado | 08000 | $362,686,040 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $355,132,270 |
| 17 | Maryland | 24000 | $332,334,509 |
| 18 | Arizona | 04000 | $331,721,569 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $317,683,441 |
| 20 | Indiana | 18000 | $316,288,494 |
| 21 | Missouri | 29000 | $283,406,701 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $279,758,686 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $221,786,989 |
| 24 | Oregon | 41000 | $217,979,774 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $204,271,457 |
| 26 | Alabama | 01000 | $192,697,359 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $187,382,064 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $182,890,297 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $179,972,883 |
| 30 | Utah | 49000 | $171,378,938 |
| 31 | Iowa | 19000 | $152,862,752 |
| 32 | Nevada | 32000 | $150,044,433 |
| 33 | Kansas | 20000 | $139,750,552 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $132,717,388 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $114,104,363 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $111,427,893 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $95,413,034 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $80,490,904 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $79,919,868 |
| 40 | Idaho | 16000 | $79,627,557 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $71,488,818 |
| 42 | Maine | 23000 | $62,125,255 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $59,313,452 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,702,877 |
| 45 | South Dakota | 46000 | $49,756,994 |
| 46 | Montana | 30000 | $49,478,766 |
| 47 | Delaware | 10000 | $49,130,509 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $45,784,514 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,024,884 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,423,733 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,746,735 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 2:20:25 AM