Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2023 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | $18,310,139 |
2 | California | 06000 | $18,053,194 |
3 | Tennessee | 47000 | $15,400,940 |
4 | Nevada | 32000 | $14,288,134 |
5 | Missouri | 29000 | $13,855,911 |
6 | Arkansas | 05000 | $11,444,546 |
7 | New York | 36000 | $10,364,495 |
8 | Maryland | 24000 | $9,832,965 |
9 | District of Columbia | 11000 | $9,663,864 |
10 | Colorado | 08000 | $9,446,437 |
11 | Arizona | 04000 | $9,421,018 |
12 | New Hampshire | 33000 | $9,370,687 |
13 | Virginia | 51000 | $9,002,648 |
14 | New Jersey | 34000 | $8,515,912 |
15 | Washington | 53000 | $8,141,767 |
16 | Texas | 48000 | $8,108,821 |
17 | Alabama | 01000 | $7,907,309 |
18 | Georgia | 13000 | $7,549,472 |
19 | Oklahoma | 40000 | $7,505,597 |
20 | Utah | 49000 | $7,355,560 |
21 | Illinois | 17000 | $6,778,223 |
22 | Minnesota | 27000 | $6,731,128 |
23 | North Carolina | 37000 | $6,626,635 |
24 | Vermont | 50000 | $6,450,426 |
25 | Ohio | 39000 | $6,353,148 |
26 | Pennsylvania | 42000 | $6,194,960 |
27 | Florida | 12000 | $5,934,390 |
28 | Michigan | 26000 | $5,768,903 |
29 | Rhode Island | 44000 | $5,471,763 |
30 | Hawaii | 15000 | $5,238,310 |
31 | Kansas | 20000 | $5,154,043 |
32 | Idaho | 16000 | $4,767,624 |
33 | Wyoming | 56000 | $4,756,684 |
34 | Connecticut | 09000 | $4,606,987 |
35 | Louisiana | 22000 | $4,386,650 |
36 | Oregon | 41000 | $3,965,940 |
37 | Iowa | 19000 | $3,962,503 |
38 | New Mexico | 35000 | $3,890,018 |
39 | South Dakota | 46000 | $3,534,597 |
40 | North Dakota | 38000 | $3,382,624 |
41 | Maine | 23000 | $3,353,984 |
42 | Alaska | 02000 | $2,882,584 |
43 | Delaware | 10000 | $2,844,684 |
44 | South Carolina | 45000 | $2,748,120 |
45 | Indiana | 18000 | $2,699,849 |
46 | Nebraska | 31000 | $2,652,174 |
47 | Montana | 30000 | $2,276,766 |
48 | Wisconsin | 55000 | $1,894,022 |
49 | Kentucky | 21000 | $1,541,532 |
50 | West Virginia | 54000 | $1,304,026 |
51 | Mississippi | 28000 | $911,838 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/27/2025 4:36:00 PM