Select a State
Venture Capital Invested in 2023 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $78,874,403,937 |
2 | New York | 36000 | $20,542,428,133 |
3 | Massachusetts | 25000 | $15,728,409,411 |
4 | Texas | 48000 | $7,524,986,303 |
5 | Florida | 12000 | $3,881,090,906 |
6 | Colorado | 08000 | $3,825,807,057 |
7 | Washington | 53000 | $3,443,967,587 |
8 | Illinois | 17000 | $2,589,281,343 |
9 | Virginia | 51000 | $2,475,728,112 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $2,162,041,171 |
11 | New Jersey | 34000 | $2,154,525,862 |
12 | Tennessee | 47000 | $2,140,730,637 |
13 | Maryland | 24000 | $1,956,759,989 |
14 | North Carolina | 37000 | $1,855,457,741 |
15 | Georgia | 13000 | $1,683,532,178 |
16 | Delaware | 10000 | $1,607,246,644 |
17 | Nevada | 32000 | $1,414,525,294 |
18 | Missouri | 29000 | $1,316,311,529 |
19 | Utah | 49000 | $1,279,867,427 |
20 | Arizona | 04000 | $1,271,837,371 |
21 | Ohio | 39000 | $1,232,510,685 |
22 | Minnesota | 27000 | $1,177,947,482 |
23 | Michigan | 26000 | $1,113,398,184 |
24 | District of Columbia | 11000 | $966,386,385 |
25 | Connecticut | 09000 | $700,262,085 |
26 | Oregon | 41000 | $598,856,887 |
27 | Indiana | 18000 | $431,975,847 |
28 | New Hampshire | 33000 | $421,680,903 |
29 | Alabama | 01000 | $411,180,060 |
30 | Oklahoma | 40000 | $397,796,633 |
31 | Arkansas | 05000 | $343,336,379 |
32 | Kansas | 20000 | $242,240,030 |
33 | Wyoming | 56000 | $233,077,530 |
34 | Vermont | 50000 | $206,413,625 |
35 | Iowa | 19000 | $194,162,642 |
36 | Louisiana | 22000 | $179,852,670 |
37 | Nebraska | 31000 | $167,086,940 |
38 | New Mexico | 35000 | $163,380,760 |
39 | Wisconsin | 55000 | $157,203,794 |
40 | Idaho | 16000 | $138,261,097 |
41 | South Carolina | 45000 | $134,657,866 |
42 | Maine | 23000 | $127,451,406 |
43 | Kentucky | 21000 | $117,156,462 |
44 | Rhode Island | 44000 | $109,435,254 |
45 | Hawaii | 15000 | $89,051,265 |
46 | North Dakota | 38000 | $71,035,113 |
47 | Montana | 30000 | $59,195,927 |
48 | South Dakota | 46000 | $21,207,584 |
49 | Alaska | 02000 | $14,412,921 |
50 | Mississippi | 28000 | $6,382,865 |
51 | West Virginia | 54000 | $3,912,079 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/27/2025 4:35:58 PM