Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Percent of Workers Represented by Unions in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) | 
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | 25.6% | 
| 2 | New York | 36000 | 21.5% | 
| 3 | Washington | 53000 | 18.1% | 
| 4 | New Jersey | 34000 | 17.3% | 
| 5 | California | 06000 | 16.9% | 
| 5 | Connecticut | 09000 | 16.9% | 
| 7 | Vermont | 50000 | 15.4% | 
| 8 | Alaska | 02000 | 15.2% | 
| 9 | Oregon | 41000 | 15.0% | 
| 10 | Nevada | 32000 | 14.5% | 
| 11 | Pennsylvania | 42000 | 14.2% | 
| 12 | Michigan | 26000 | 14.1% | 
| 12 | Minnesota | 27000 | 14.1% | 
| 14 | Illinois | 17000 | 13.6% | 
| 14 | Massachusetts | 25000 | 13.6% | 
| 16 | Ohio | 39000 | 13.5% | 
| 17 | Rhode Island | 44000 | 13.2% | 
| 18 | Montana | 30000 | 13.0% | 
| 19 | Maryland | 24000 | 12.8% | 
| 20 | Kentucky | 21000 | 11.3% | 
| 21 | New Hampshire | 33000 | 10.9% | 
| 22 | Maine | 23000 | 10.8% | 
| 23 | Kansas | 20000 | 10.6% | 
| 24 | District of Columbia | 11000 | 10.4% | 
| 24 | Missouri | 29000 | 10.4% | 
| 26 | Delaware | 10000 | 10.1% | 
| 26 | West Virginia | 54000 | 10.1% | 
| 28 | Mississippi | 28000 | 9.8% | 
| 29 | Nebraska | 31000 | 9.4% | 
| 30 | Indiana | 18000 | 9.1% | 
| 30 | New Mexico | 35000 | 9.1% | 
| 32 | Iowa | 19000 | 8.8% | 
| 33 | Alabama | 01000 | 8.6% | 
| 33 | Colorado | 08000 | 8.6% | 
| 35 | Utah | 49000 | 8.4% | 
| 35 | Wisconsin | 55000 | 8.4% | 
| 37 | Oklahoma | 40000 | 7.7% | 
| 38 | North Dakota | 38000 | 7.5% | 
| 39 | Tennessee | 47000 | 6.9% | 
| 40 | Wyoming | 56000 | 6.6% | 
| 41 | Florida | 12000 | 6.1% | 
| 42 | Arkansas | 05000 | 5.8% | 
| 43 | Virginia | 51000 | 5.6% | 
| 44 | Idaho | 16000 | 5.5% | 
| 45 | Georgia | 13000 | 5.4% | 
| 45 | Texas | 48000 | 5.4% | 
| 47 | Louisiana | 22000 | 5.2% | 
| 48 | Arizona | 04000 | 4.8% | 
| 49 | South Dakota | 46000 | 4.2% | 
| 50 | North Carolina | 37000 | 3.3% | 
| 51 | South Carolina | 45000 | 3.0% | 
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on  10/31/2025 7:19:27 AM