Select a State
Workers Represented by Unions in 2023
Rank | State | FIPS Code | Number |
---|
1 | California | 06000 | 2,769,000 |
2 | New York | 36000 | 1,787,000 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 822,000 |
4 | Illinois | 17000 | 755,000 |
5 | New Jersey | 34000 | 729,000 |
6 | Texas | 48000 | 701,000 |
7 | Ohio | 39000 | 691,000 |
8 | Washington | 53000 | 632,000 |
9 | Michigan | 26000 | 623,000 |
10 | Florida | 12000 | 578,000 |
11 | Massachusetts | 25000 | 443,000 |
12 | Minnesota | 27000 | 378,000 |
13 | Maryland | 24000 | 362,000 |
14 | Missouri | 29000 | 286,000 |
15 | Indiana | 18000 | 278,000 |
16 | Connecticut | 09000 | 272,000 |
17 | Oregon | 41000 | 270,000 |
18 | Georgia | 13000 | 250,000 |
19 | Colorado | 08000 | 235,000 |
20 | Wisconsin | 55000 | 232,000 |
21 | Virginia | 51000 | 226,000 |
22 | Tennessee | 47000 | 205,000 |
23 | Nevada | 32000 | 201,000 |
24 | Kentucky | 21000 | 194,000 |
25 | Alabama | 01000 | 180,000 |
26 | Arizona | 04000 | 152,000 |
26 | North Carolina | 37000 | 152,000 |
28 | Hawaii | 15000 | 147,000 |
29 | Kansas | 20000 | 144,000 |
30 | Utah | 49000 | 134,000 |
31 | Oklahoma | 40000 | 132,000 |
32 | Iowa | 19000 | 131,000 |
33 | Mississippi | 28000 | 106,000 |
34 | Louisiana | 22000 | 91,000 |
35 | Nebraska | 31000 | 88,000 |
36 | New Hampshire | 33000 | 73,000 |
36 | New Mexico | 35000 | 73,000 |
38 | Arkansas | 05000 | 71,000 |
39 | West Virginia | 54000 | 70,000 |
40 | Rhode Island | 44000 | 67,000 |
41 | South Carolina | 45000 | 63,000 |
42 | Maine | 23000 | 61,000 |
42 | Montana | 30000 | 61,000 |
44 | Alaska | 02000 | 47,000 |
45 | Vermont | 50000 | 46,000 |
46 | Delaware | 10000 | 44,000 |
46 | Idaho | 16000 | 44,000 |
48 | District of Columbia | 11000 | 36,000 |
49 | North Dakota | 38000 | 27,000 |
50 | South Dakota | 46000 | 18,000 |
51 | Wyoming | 56000 | 17,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:38:30 AM