Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Members of Unions in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Number | 
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,514,000 | 
| 2 | New York | 36000 | 1,711,000 | 
| 3 | Pennsylvania | 42000 | 749,000 | 
| 4 | Illinois | 17000 | 708,000 | 
| 5 | New Jersey | 34000 | 679,000 | 
| 6 | Ohio | 39000 | 641,000 | 
| 7 | Texas | 48000 | 586,000 | 
| 8 | Washington | 53000 | 576,000 | 
| 9 | Michigan | 26000 | 564,000 | 
| 10 | Florida | 12000 | 442,000 | 
| 11 | Massachusetts | 25000 | 412,000 | 
| 12 | Minnesota | 27000 | 356,000 | 
| 13 | Maryland | 24000 | 302,000 | 
| 14 | Connecticut | 09000 | 255,000 | 
| 14 | Missouri | 29000 | 255,000 | 
| 14 | Oregon | 41000 | 255,000 | 
| 17 | Indiana | 18000 | 245,000 | 
| 18 | Georgia | 13000 | 211,000 | 
| 19 | Wisconsin | 55000 | 205,000 | 
| 20 | Colorado | 08000 | 189,000 | 
| 21 | Tennessee | 47000 | 178,000 | 
| 22 | Virginia | 51000 | 176,000 | 
| 23 | Nevada | 32000 | 171,000 | 
| 24 | Alabama | 01000 | 156,000 | 
| 25 | Kentucky | 21000 | 152,000 | 
| 26 | Hawaii | 15000 | 138,000 | 
| 27 | Arizona | 04000 | 133,000 | 
| 28 | North Carolina | 37000 | 125,000 | 
| 29 | Kansas | 20000 | 120,000 | 
| 30 | Oklahoma | 40000 | 115,000 | 
| 31 | Iowa | 19000 | 107,000 | 
| 32 | Louisiana | 22000 | 76,000 | 
| 33 | Mississippi | 28000 | 75,000 | 
| 34 | Nebraska | 31000 | 68,000 | 
| 35 | Utah | 49000 | 65,000 | 
| 36 | Arkansas | 05000 | 62,000 | 
| 36 | New Hampshire | 33000 | 62,000 | 
| 36 | Rhode Island | 44000 | 62,000 | 
| 39 | New Mexico | 35000 | 60,000 | 
| 39 | West Virginia | 54000 | 60,000 | 
| 41 | Montana | 30000 | 56,000 | 
| 42 | Maine | 23000 | 52,000 | 
| 43 | South Carolina | 45000 | 49,000 | 
| 44 | Alaska | 02000 | 45,000 | 
| 45 | Vermont | 50000 | 43,000 | 
| 46 | Delaware | 10000 | 38,000 | 
| 47 | Idaho | 16000 | 37,000 | 
| 48 | District of Columbia | 11000 | 32,000 | 
| 49 | North Dakota | 38000 | 22,000 | 
| 50 | South Dakota | 46000 | 15,000 | 
| 51 | Wyoming | 56000 | 14,000 | 
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on  10/27/2025 8:28:32 PM