Select a State
2023 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $161,847 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $129,823 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $125,541 |
| 4 | Maryland | 24000 | $125,470 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | $119,983 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $118,753 |
| 7 | Colorado | 08000 | $118,737 |
| 8 | Hawaii | 15000 | $117,214 |
| 9 | Washington | 53000 | $116,387 |
| 10 | Rhode Island | 44000 | $113,392 |
| 11 | Virginia | 51000 | $113,190 |
| 12 | California | 06000 | $112,574 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $111,407 |
| 14 | Utah | 49000 | $110,678 |
| 15 | Alaska | 02000 | $108,871 |
| 16 | Vermont | 50000 | $107,846 |
| 17 | North Dakota | 38000 | $106,885 |
| 18 | New York | 36000 | $105,048 |
| 19 | Illinois | 17000 | $104,891 |
| 20 | Delaware | 10000 | $103,698 |
| 21 | Oregon | 41000 | $100,835 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $99,860 |
| 23 | Nebraska | 31000 | $99,283 |
| 24 | South Dakota | 46000 | $97,349 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | $97,150 |
| 26 | Arizona | 04000 | $96,312 |
| 27 | Iowa | 19000 | $95,076 |
| 28 | Maine | 23000 | $94,246 |
| 29 | Texas | 48000 | $94,165 |
| 30 | Wyoming | 56000 | $94,125 |
| 31 | Idaho | 16000 | $93,785 |
| 32 | Georgia | 13000 | $93,744 |
| 33 | Kansas | 20000 | $93,161 |
| 34 | Nevada | 32000 | $92,893 |
| 35 | Ohio | 39000 | $91,853 |
| 36 | Missouri | 29000 | $91,471 |
| 37 | Montana | 30000 | $91,204 |
| 38 | Michigan | 26000 | $91,109 |
| 39 | Florida | 12000 | $90,841 |
| 40 | North Carolina | 37000 | $90,504 |
| 41 | Indiana | 18000 | $90,442 |
| 42 | Tennessee | 47000 | $87,960 |
| 43 | South Carolina | 45000 | $86,217 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | $82,789 |
| 45 | Alabama | 01000 | $82,298 |
| 46 | Kentucky | 21000 | $80,234 |
| 47 | Louisiana | 22000 | $78,215 |
| 48 | New Mexico | 35000 | $77,415 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $76,367 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $75,587 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $74,390 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:28:09 PM