Select a State
2023 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 114,274 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 109,641 |
| 3 | Maryland | 24000 | 105,008 |
| 4 | Utah | 49000 | 104,185 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 101,693 |
| 6 | Alaska | 02000 | 101,086 |
| 7 | Hawaii | 15000 | 100,232 |
| 8 | Colorado | 08000 | 99,490 |
| 9 | Virginia | 51000 | 99,336 |
| 10 | Washington | 53000 | 96,196 |
| 11 | Connecticut | 09000 | 94,961 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 94,291 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 93,005 |
| 14 | California | 06000 | 92,521 |
| 15 | Nebraska | 31000 | 91,821 |
| 16 | Oregon | 41000 | 91,357 |
| 17 | Illinois | 17000 | 90,410 |
| 18 | Delaware | 10000 | 88,887 |
| 19 | Vermont | 50000 | 87,703 |
| 20 | Kansas | 20000 | 87,332 |
| 21 | Arizona | 04000 | 85,098 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | 84,274 |
| 23 | South Dakota | 46000 | 84,151 |
| 24 | New York | 36000 | 84,007 |
| 25 | Nevada | 32000 | 83,708 |
| 26 | Iowa | 19000 | 83,245 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | 82,174 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 82,040 |
| 29 | Montana | 30000 | 81,557 |
| 30 | Texas | 48000 | 81,392 |
| 31 | Missouri | 29000 | 80,599 |
| 32 | Wyoming | 56000 | 79,477 |
| 33 | Michigan | 26000 | 79,230 |
| 33 | North Dakota | 38000 | 79,230 |
| 35 | Indiana | 18000 | 79,178 |
| 36 | Maine | 23000 | 77,974 |
| 37 | Idaho | 16000 | 76,090 |
| 38 | Ohio | 39000 | 75,946 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 74,844 |
| 40 | Georgia | 13000 | 74,556 |
| 41 | Florida | 12000 | 74,329 |
| 42 | South Carolina | 45000 | 71,138 |
| 43 | North Carolina | 37000 | 70,634 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 69,316 |
| 45 | Arkansas | 05000 | 65,116 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 63,808 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 62,779 |
| 48 | Alabama | 01000 | 62,449 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 62,192 |
| 50 | Louisiana | 22000 | 59,350 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 56,684 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:35:45 PM