Select a State
Total Real GDP by State in 2023 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $3,248,657 |
2 | Texas | 48000 | $2,097,090 |
3 | New York | 36000 | $1,791,211 |
4 | Florida | 12000 | $1,292,788 |
5 | Illinois | 17000 | $885,651 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $799,229 |
7 | Ohio | 39000 | $709,817 |
8 | Georgia | 13000 | $678,201 |
9 | Washington | 53000 | $677,238 |
10 | New Jersey | 34000 | $663,889 |
11 | North Carolina | 37000 | $638,067 |
12 | Massachusetts | 25000 | $615,505 |
13 | Virginia | 51000 | $597,597 |
14 | Michigan | 26000 | $554,256 |
15 | Colorado | 08000 | $437,056 |
16 | Maryland | 24000 | $422,866 |
17 | Arizona | 04000 | $422,400 |
18 | Tennessee | 47000 | $422,088 |
19 | Indiana | 18000 | $404,290 |
20 | Minnesota | 27000 | $390,908 |
21 | Missouri | 29000 | $348,487 |
22 | Wisconsin | 55000 | $344,571 |
23 | Connecticut | 09000 | $286,628 |
24 | South Carolina | 45000 | $262,299 |
25 | Oregon | 41000 | $261,952 |
26 | Louisiana | 22000 | $248,616 |
27 | Alabama | 01000 | $245,355 |
28 | Utah | 49000 | $225,459 |
29 | Kentucky | 21000 | $224,418 |
30 | Oklahoma | 40000 | $207,923 |
31 | Iowa | 19000 | $202,051 |
32 | Nevada | 32000 | $195,406 |
33 | Kansas | 20000 | $183,796 |
34 | District of Columbia | 11000 | $146,024 |
35 | Nebraska | 31000 | $145,020 |
36 | Arkansas | 05000 | $142,861 |
37 | Mississippi | 28000 | $119,548 |
38 | New Mexico | 35000 | $110,324 |
39 | Idaho | 16000 | $95,898 |
40 | New Hampshire | 33000 | $93,467 |
41 | Hawaii | 15000 | $88,614 |
42 | West Virginia | 54000 | $80,798 |
43 | Delaware | 10000 | $78,014 |
44 | Maine | 23000 | $75,195 |
45 | Rhode Island | 44000 | $63,277 |
46 | North Dakota | 38000 | $60,349 |
47 | Montana | 30000 | $57,373 |
48 | South Dakota | 46000 | $57,275 |
49 | Alaska | 02000 | $54,060 |
50 | Wyoming | 56000 | $40,211 |
51 | Vermont | 50000 | $35,237 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:29:56 AM