Select a State
Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $446,214,486,651 |
2 | California | 06000 | $178,843,557,985 |
3 | New York | 36000 | $100,055,116,293 |
4 | Louisiana | 22000 | $99,370,630,481 |
5 | Illinois | 17000 | $78,848,695,863 |
6 | Florida | 12000 | $68,907,896,543 |
7 | Michigan | 26000 | $65,136,027,968 |
8 | Washington | 53000 | $61,068,509,409 |
9 | Ohio | 39000 | $56,150,135,447 |
10 | Indiana | 18000 | $54,245,868,084 |
11 | Pennsylvania | 42000 | $52,923,222,393 |
12 | Georgia | 13000 | $49,905,561,115 |
13 | New Jersey | 34000 | $43,265,664,961 |
14 | North Carolina | 37000 | $42,202,653,402 |
15 | Kentucky | 21000 | $40,246,210,071 |
16 | Tennessee | 47000 | $38,249,015,400 |
17 | South Carolina | 45000 | $37,343,436,318 |
18 | Massachusetts | 25000 | $35,300,255,137 |
19 | Arizona | 04000 | $28,877,141,893 |
20 | Wisconsin | 55000 | $28,048,500,112 |
21 | Oregon | 41000 | $27,743,741,273 |
22 | Alabama | 01000 | $27,440,371,181 |
23 | Minnesota | 27000 | $24,936,385,512 |
24 | Virginia | 51000 | $22,472,329,389 |
25 | Maryland | 24000 | $18,451,761,758 |
26 | Iowa | 19000 | $18,400,012,066 |
27 | Missouri | 29000 | $17,879,411,331 |
28 | Utah | 49000 | $17,369,660,304 |
29 | Connecticut | 09000 | $15,846,199,458 |
30 | Mississippi | 28000 | $14,221,553,667 |
31 | Kansas | 20000 | $14,084,718,993 |
32 | Colorado | 08000 | $10,400,581,792 |
33 | Nevada | 32000 | $9,538,256,441 |
34 | North Dakota | 38000 | $8,778,755,519 |
35 | Nebraska | 31000 | $7,975,215,256 |
36 | New Hampshire | 33000 | $7,619,508,510 |
37 | Oklahoma | 40000 | $6,512,895,755 |
38 | Arkansas | 05000 | $6,456,612,316 |
39 | West Virginia | 54000 | $5,669,478,424 |
40 | Alaska | 02000 | $5,263,866,093 |
41 | New Mexico | 35000 | $4,956,743,133 |
42 | Delaware | 10000 | $4,936,010,417 |
43 | Idaho | 16000 | $4,006,284,456 |
44 | Rhode Island | 44000 | $3,012,042,764 |
45 | Maine | 23000 | $2,968,824,006 |
46 | South Dakota | 46000 | $2,401,318,978 |
47 | Montana | 30000 | $2,237,060,812 |
48 | Wyoming | 56000 | $2,150,114,675 |
49 | Vermont | 50000 | $1,994,093,237 |
50 | District of Columbia | 11000 | $1,746,414,447 |
51 | Hawaii | 15000 | $571,587,147 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 2:48:07 AM