Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $121,365 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $94,211 |
| 3 | New York | 36000 | $94,125 |
| 4 | Washington | 53000 | $91,171 |
| 5 | California | 06000 | $90,070 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $86,240 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $82,946 |
| 8 | Colorado | 08000 | $79,388 |
| 9 | Maryland | 24000 | $78,295 |
| 10 | Illinois | 17000 | $76,833 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | $76,641 |
| 12 | Virginia | 51000 | $76,443 |
| 13 | Texas | 48000 | $74,451 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $73,631 |
| 15 | Delaware | 10000 | $71,410 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | $71,292 |
| 17 | Alaska | 02000 | $70,805 |
| 18 | Oregon | 41000 | $70,297 |
| 19 | Georgia | 13000 | $69,550 |
| 20 | Arizona | 04000 | $69,153 |
| 21 | Florida | 12000 | $68,394 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | $68,076 |
| 23 | Michigan | 26000 | $67,845 |
| 24 | North Carolina | 37000 | $67,560 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $66,627 |
| 26 | Hawaii | 15000 | $66,101 |
| 27 | Utah | 49000 | $65,737 |
| 28 | Nevada | 32000 | $65,675 |
| 29 | North Dakota | 38000 | $65,189 |
| 30 | Ohio | 39000 | $64,944 |
| 31 | Vermont | 50000 | $63,636 |
| 32 | Missouri | 29000 | $63,528 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | $62,874 |
| 34 | Maine | 23000 | $62,107 |
| 35 | Alabama | 01000 | $61,547 |
| 36 | Indiana | 18000 | $61,426 |
| 37 | Iowa | 19000 | $61,114 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $60,920 |
| 39 | Wyoming | 56000 | $60,823 |
| 40 | Louisiana | 22000 | $60,807 |
| 41 | Kansas | 20000 | $60,122 |
| 42 | Kentucky | 21000 | $59,921 |
| 43 | New Mexico | 35000 | $59,824 |
| 44 | South Carolina | 45000 | $59,641 |
| 45 | Montana | 30000 | $58,924 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | $58,002 |
| 47 | Idaho | 16000 | $57,961 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $57,721 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $57,615 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $57,335 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $50,577 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/25/2025 4:25:10 PM