Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2022:3 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,471,930,925 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,232,257,094 |
| 3 | New York | 36000 | $1,754,819,076 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,705,445,431 |
| 5 | Illinois | 17000 | $990,620,224 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $976,960,118 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $830,824,549 |
| 8 | Ohio | 39000 | $790,845,010 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $728,906,522 |
| 10 | Georgia | 13000 | $725,721,458 |
| 11 | Virginia | 51000 | $700,453,688 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $686,484,770 |
| 13 | Washington | 53000 | $684,495,398 |
| 14 | Michigan | 26000 | $672,292,858 |
| 15 | Colorado | 08000 | $527,056,857 |
| 16 | Maryland | 24000 | $506,684,015 |
| 17 | Arizona | 04000 | $504,255,951 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $481,231,395 |
| 19 | Indiana | 18000 | $460,911,859 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $460,843,284 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $422,379,569 |
| 22 | Missouri | 29000 | $418,367,359 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $357,606,611 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $332,837,296 |
| 25 | Oregon | 41000 | $310,792,008 |
| 26 | Alabama | 01000 | $303,152,004 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $293,248,016 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $273,446,756 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $271,533,977 |
| 30 | Utah | 49000 | $238,363,722 |
| 31 | Nevada | 32000 | $229,953,950 |
| 32 | Iowa | 19000 | $227,782,666 |
| 33 | Kansas | 20000 | $209,823,282 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $188,777,981 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $159,479,914 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $151,826,990 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $131,739,517 |
| 38 | Idaho | 16000 | $128,273,277 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $121,514,040 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $104,636,074 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,641,355 |
| 42 | Maine | 23000 | $99,520,262 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $81,745,330 |
| 44 | Montana | 30000 | $80,388,132 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $78,952,638 |
| 46 | Delaware | 10000 | $75,950,487 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $73,306,892 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $64,569,343 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,566,995 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,335,441 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,671,428 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 2:18:20 AM