Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2022:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,421,033,381 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,176,298,768 |
| 3 | New York | 36000 | $1,728,634,484 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,652,672,818 |
| 5 | Illinois | 17000 | $973,040,379 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $960,796,957 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $816,487,775 |
| 8 | Ohio | 39000 | $778,983,495 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $715,691,424 |
| 10 | Georgia | 13000 | $713,888,702 |
| 11 | Virginia | 51000 | $681,677,302 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $675,678,522 |
| 13 | Washington | 53000 | $670,227,469 |
| 14 | Michigan | 26000 | $662,336,260 |
| 15 | Colorado | 08000 | $505,563,342 |
| 16 | Maryland | 24000 | $497,060,831 |
| 17 | Arizona | 04000 | $493,444,493 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $472,450,454 |
| 19 | Indiana | 18000 | $455,707,913 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $451,981,722 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $414,267,346 |
| 22 | Missouri | 29000 | $409,371,573 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $348,750,691 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $326,329,133 |
| 25 | Oregon | 41000 | $307,651,616 |
| 26 | Alabama | 01000 | $296,887,945 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $289,932,946 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $271,070,330 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $264,454,765 |
| 30 | Utah | 49000 | $232,987,701 |
| 31 | Nevada | 32000 | $225,931,458 |
| 32 | Iowa | 19000 | $222,751,903 |
| 33 | Kansas | 20000 | $205,482,079 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $184,890,055 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $156,302,183 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $147,650,676 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $127,403,698 |
| 38 | Idaho | 16000 | $125,735,839 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $119,482,967 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $102,501,190 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,978,599 |
| 42 | Maine | 23000 | $97,310,804 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $81,305,082 |
| 44 | Montana | 30000 | $79,093,413 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $77,247,258 |
| 46 | Delaware | 10000 | $74,170,559 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $72,268,663 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $63,279,823 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,845,335 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $51,068,343 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,846,877 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 2:17:12 AM