Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2022:1 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,261,645,483 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,028,435,581 |
| 3 | New York | 36000 | $1,639,783,770 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,532,623,856 |
| 5 | Illinois | 17000 | $922,049,770 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $904,666,248 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $771,976,520 |
| 8 | Ohio | 39000 | $736,448,685 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $679,689,934 |
| 10 | Georgia | 13000 | $667,519,732 |
| 11 | Virginia | 51000 | $643,432,867 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $640,995,285 |
| 13 | Washington | 53000 | $635,436,654 |
| 14 | Michigan | 26000 | $627,772,955 |
| 15 | Colorado | 08000 | $478,292,016 |
| 16 | Maryland | 24000 | $469,050,700 |
| 17 | Arizona | 04000 | $463,970,882 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $446,966,953 |
| 19 | Indiana | 18000 | $432,696,148 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $425,585,585 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $391,818,270 |
| 22 | Missouri | 29000 | $385,940,701 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $330,518,290 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $306,213,995 |
| 25 | Oregon | 41000 | $292,141,340 |
| 26 | Alabama | 01000 | $280,316,070 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $273,007,900 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $255,954,988 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $246,702,443 |
| 30 | Utah | 49000 | $219,162,511 |
| 31 | Nevada | 32000 | $212,170,782 |
| 32 | Iowa | 19000 | $209,078,929 |
| 33 | Kansas | 20000 | $195,923,990 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $175,552,933 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $149,020,685 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $139,816,852 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $118,907,254 |
| 38 | Idaho | 16000 | $118,130,256 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $112,247,907 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $96,917,009 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $95,762,047 |
| 42 | Maine | 23000 | $91,349,476 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $75,747,826 |
| 44 | Montana | 30000 | $74,669,511 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $72,971,135 |
| 46 | Delaware | 10000 | $69,072,097 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $68,145,934 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $58,832,601 |
| 49 | Alaska | 02000 | $54,319,196 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $47,882,984 |
| 51 | Vermont | 50000 | $44,054,907 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/14/2025 7:10:45 AM