Select a State
Venture Capital Invested in 2022 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $104,845,259,896 |
2 | New York | 36000 | $30,226,604,918 |
3 | Massachusetts | 25000 | $23,934,388,702 |
4 | Texas | 48000 | $13,569,376,554 |
5 | Florida | 12000 | $10,006,256,246 |
6 | Washington | 53000 | $8,817,120,313 |
7 | Colorado | 08000 | $7,584,251,960 |
8 | Illinois | 17000 | $5,548,229,150 |
9 | North Carolina | 37000 | $5,056,346,619 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $3,614,570,213 |
11 | Delaware | 10000 | $3,588,094,950 |
12 | Connecticut | 09000 | $3,029,434,729 |
13 | Virginia | 51000 | $3,011,427,262 |
14 | Utah | 49000 | $2,935,217,090 |
15 | Georgia | 13000 | $2,611,189,875 |
16 | Ohio | 39000 | $2,269,369,568 |
17 | New Jersey | 34000 | $2,218,026,850 |
18 | Minnesota | 27000 | $2,150,177,287 |
19 | Maryland | 24000 | $2,145,568,233 |
20 | Arizona | 04000 | $1,584,871,454 |
21 | Nevada | 32000 | $1,239,406,778 |
22 | Michigan | 26000 | $1,170,485,343 |
23 | Tennessee | 47000 | $1,141,544,771 |
24 | District of Columbia | 11000 | $1,066,084,910 |
25 | Oregon | 41000 | $1,045,826,510 |
26 | Indiana | 18000 | $763,923,905 |
27 | Kansas | 20000 | $716,011,180 |
28 | Missouri | 29000 | $698,539,650 |
29 | Wisconsin | 55000 | $630,368,526 |
30 | Vermont | 50000 | $576,024,563 |
31 | Nebraska | 31000 | $524,038,722 |
32 | New Hampshire | 33000 | $454,474,162 |
33 | Arkansas | 05000 | $358,112,778 |
34 | Montana | 30000 | $356,612,155 |
35 | Alabama | 01000 | $349,001,857 |
36 | Idaho | 16000 | $329,493,768 |
37 | Rhode Island | 44000 | $267,325,132 |
38 | South Carolina | 45000 | $249,317,666 |
39 | Iowa | 19000 | $238,813,310 |
40 | New Mexico | 35000 | $223,807,088 |
41 | Oklahoma | 40000 | $216,625,538 |
42 | Wyoming | 56000 | $200,333,068 |
43 | Louisiana | 22000 | $174,072,179 |
44 | Hawaii | 15000 | $101,184,814 |
45 | Kentucky | 21000 | $94,753,575 |
46 | Mississippi | 28000 | $74,602,363 |
47 | North Dakota | 38000 | $66,134,566 |
48 | Maine | 23000 | $63,883,632 |
49 | West Virginia | 54000 | $11,040,292 |
50 | Alaska | 02000 | $6,752,800 |
51 | South Dakota | 46000 | $5,788,114 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/27/2025 5:13:33 PM