Select a State
Venture Capital Deals Made in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 5,702 |
| 2 | New York | 36000 | 2,423 |
| 3 | Texas | 48000 | 1,079 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 1,066 |
| 5 | Florida | 12000 | 832 |
| 6 | Delaware | 10000 | 632 |
| 7 | Washington | 53000 | 568 |
| 8 | Colorado | 08000 | 492 |
| 9 | Illinois | 17000 | 463 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 455 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 330 |
| 12 | Georgia | 13000 | 316 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 274 |
| 14 | Virginia | 51000 | 267 |
| 15 | Maryland | 24000 | 238 |
| 16 | Utah | 49000 | 231 |
| 17 | Ohio | 39000 | 224 |
| 18 | Michigan | 26000 | 194 |
| 19 | Arizona | 04000 | 192 |
| 19 | Indiana | 18000 | 192 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 187 |
| 22 | Oregon | 41000 | 176 |
| 23 | Connecticut | 09000 | 174 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 167 |
| 25 | Nevada | 32000 | 141 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 108 |
| 27 | District of Columbia | 11000 | 105 |
| 28 | Missouri | 29000 | 101 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 74 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 73 |
| 31 | Wyoming | 56000 | 58 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | 56 |
| 33 | Kansas | 20000 | 53 |
| 34 | Alabama | 01000 | 52 |
| 35 | Iowa | 19000 | 49 |
| 36 | Idaho | 16000 | 45 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 45 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 40 |
| 39 | Arkansas | 05000 | 38 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 38 |
| 41 | Vermont | 50000 | 36 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 35 |
| 43 | Montana | 30000 | 34 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 31 |
| 45 | Maine | 23000 | 26 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 23 |
| 47 | Mississippi | 28000 | 12 |
| 48 | Alaska | 02000 | 10 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 10 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 9 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 4 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 12/13/2025 1:44:54 AM