Select a State
Venture Capital Deals Made in 2022
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 5,559 |
2 | New York | 36000 | 2,374 |
3 | Massachusetts | 25000 | 1,077 |
4 | Texas | 48000 | 986 |
5 | Florida | 12000 | 781 |
6 | Washington | 53000 | 565 |
7 | Colorado | 08000 | 483 |
8 | Illinois | 17000 | 458 |
9 | Delaware | 10000 | 452 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 423 |
11 | North Carolina | 37000 | 327 |
12 | Georgia | 13000 | 319 |
13 | New Jersey | 34000 | 270 |
14 | Virginia | 51000 | 258 |
15 | Maryland | 24000 | 226 |
16 | Utah | 49000 | 223 |
17 | Ohio | 39000 | 209 |
18 | Indiana | 18000 | 187 |
19 | Michigan | 26000 | 186 |
20 | Minnesota | 27000 | 185 |
21 | Oregon | 41000 | 178 |
22 | Arizona | 04000 | 177 |
23 | Tennessee | 47000 | 175 |
24 | Connecticut | 09000 | 173 |
25 | Nevada | 32000 | 133 |
26 | Wisconsin | 55000 | 109 |
27 | District of Columbia | 11000 | 105 |
28 | Missouri | 29000 | 98 |
29 | South Carolina | 45000 | 65 |
30 | Kentucky | 21000 | 63 |
31 | Kansas | 20000 | 54 |
32 | New Hampshire | 33000 | 52 |
33 | Alabama | 01000 | 50 |
33 | Wyoming | 56000 | 50 |
35 | Iowa | 19000 | 47 |
36 | Nebraska | 31000 | 45 |
37 | Idaho | 16000 | 44 |
38 | Rhode Island | 44000 | 41 |
39 | Arkansas | 05000 | 38 |
39 | Vermont | 50000 | 38 |
41 | Louisiana | 22000 | 37 |
42 | Oklahoma | 40000 | 34 |
43 | Montana | 30000 | 31 |
44 | New Mexico | 35000 | 29 |
45 | Maine | 23000 | 28 |
46 | Hawaii | 15000 | 25 |
47 | Mississippi | 28000 | 13 |
48 | Alaska | 02000 | 11 |
49 | West Virginia | 54000 | 9 |
50 | North Dakota | 38000 | 8 |
51 | South Dakota | 46000 | 5 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 3:07:55 AM