Select a State
2022 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $157,005 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $128,907 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $126,468 |
| 4 | Maryland | 24000 | $125,724 |
| 5 | Connecticut | 09000 | $123,462 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | $121,068 |
| 7 | Colorado | 08000 | $117,469 |
| 8 | Washington | 53000 | $117,040 |
| 9 | Hawaii | 15000 | $116,068 |
| 10 | Virginia | 51000 | $114,799 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | $113,607 |
| 12 | Alaska | 02000 | $112,899 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $112,894 |
| 14 | California | 06000 | $112,357 |
| 15 | Utah | 49000 | $109,521 |
| 16 | Delaware | 10000 | $107,325 |
| 17 | New York | 36000 | $106,186 |
| 18 | North Dakota | 38000 | $104,886 |
| 19 | Illinois | 17000 | $103,916 |
| 20 | Vermont | 50000 | $103,270 |
| 21 | Oregon | 41000 | $100,096 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | $99,715 |
| 23 | Nebraska | 31000 | $99,337 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | $98,291 |
| 25 | Iowa | 19000 | $97,381 |
| 26 | Kansas | 20000 | $96,160 |
| 27 | South Dakota | 46000 | $96,011 |
| 28 | Arizona | 04000 | $95,053 |
| 29 | Maine | 23000 | $94,392 |
| 30 | Georgia | 13000 | $92,869 |
| 31 | Wyoming | 56000 | $92,773 |
| 32 | Texas | 48000 | $92,467 |
| 33 | Ohio | 39000 | $92,182 |
| 34 | Michigan | 26000 | $92,036 |
| 35 | Nevada | 32000 | $91,745 |
| 36 | Idaho | 16000 | $91,316 |
| 37 | Indiana | 18000 | $90,582 |
| 38 | Montana | 30000 | $89,587 |
| 39 | North Carolina | 37000 | $89,446 |
| 40 | Missouri | 29000 | $89,416 |
| 41 | Florida | 12000 | $89,405 |
| 42 | Tennessee | 47000 | $86,725 |
| 43 | South Carolina | 45000 | $85,628 |
| 44 | Alabama | 01000 | $83,250 |
| 45 | Kentucky | 21000 | $81,590 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | $80,901 |
| 47 | New Mexico | 35000 | $79,684 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $78,103 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $75,790 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $75,372 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $71,787 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/25/2025 8:59:37 AM