Select a State
2022 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $108,288 |
2 | New Jersey | 34000 | $103,271 |
3 | Maryland | 24000 | $101,818 |
4 | Massachusetts | 25000 | $101,279 |
5 | Hawaii | 15000 | $99,103 |
6 | California | 06000 | $98,131 |
7 | Washington | 53000 | $97,868 |
8 | New Hampshire | 33000 | $96,460 |
9 | Colorado | 08000 | $95,720 |
10 | Utah | 49000 | $95,577 |
11 | Connecticut | 09000 | $94,785 |
12 | Alaska | 02000 | $94,455 |
13 | Virginia | 51000 | $92,045 |
14 | Minnesota | 27000 | $88,256 |
15 | Delaware | 10000 | $88,080 |
16 | Rhode Island | 44000 | $87,737 |
17 | New York | 36000 | $85,275 |
18 | Illinois | 17000 | $82,221 |
19 | Oregon | 41000 | $81,095 |
20 | Arizona | 04000 | $79,927 |
21 | Vermont | 50000 | $79,309 |
22 | Georgia | 13000 | $78,072 |
23 | Idaho | 16000 | $78,016 |
24 | Nevada | 32000 | $77,532 |
25 | Texas | 48000 | $77,479 |
26 | North Dakota | 38000 | $77,143 |
27 | Pennsylvania | 42000 | $76,958 |
28 | Wisconsin | 55000 | $76,099 |
29 | Wyoming | 56000 | $75,076 |
30 | South Dakota | 46000 | $74,740 |
31 | Nebraska | 31000 | $74,599 |
32 | Iowa | 19000 | $74,590 |
33 | Maine | 23000 | $74,541 |
34 | Florida | 12000 | $74,284 |
35 | Kansas | 20000 | $73,879 |
36 | Montana | 30000 | $72,492 |
37 | North Carolina | 37000 | $72,331 |
38 | Michigan | 26000 | $71,800 |
39 | Indiana | 18000 | $71,585 |
40 | Ohio | 39000 | $70,443 |
41 | Tennessee | 47000 | $69,944 |
42 | Missouri | 29000 | $69,469 |
43 | South Carolina | 45000 | $68,723 |
44 | New Mexico | 35000 | $64,019 |
45 | Alabama | 01000 | $63,963 |
46 | Oklahoma | 40000 | $63,962 |
47 | Kentucky | 21000 | $63,606 |
48 | Arkansas | 05000 | $59,416 |
49 | Louisiana | 22000 | $59,399 |
50 | West Virginia | 54000 | $58,234 |
51 | Mississippi | 28000 | $56,508 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/18/2025 3:04:21 PM