Select a State
Total Real GDP by State in 2022 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $3,184,008 |
2 | Texas | 48000 | $1,952,709 |
3 | New York | 36000 | $1,765,102 |
4 | Florida | 12000 | $1,239,884 |
5 | Illinois | 17000 | $876,536 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $779,361 |
7 | Ohio | 39000 | $695,258 |
8 | Georgia | 13000 | $665,678 |
9 | New Jersey | 34000 | $650,236 |
10 | Washington | 53000 | $644,075 |
11 | North Carolina | 37000 | $619,537 |
12 | Massachusetts | 25000 | $608,053 |
13 | Virginia | 51000 | $580,475 |
14 | Michigan | 26000 | $543,721 |
15 | Colorado | 08000 | $418,819 |
16 | Maryland | 24000 | $416,406 |
17 | Tennessee | 47000 | $414,471 |
18 | Arizona | 04000 | $410,228 |
19 | Indiana | 18000 | $399,281 |
20 | Minnesota | 27000 | $384,728 |
21 | Wisconsin | 55000 | $339,748 |
22 | Missouri | 29000 | $339,652 |
23 | Connecticut | 09000 | $278,976 |
24 | Oregon | 41000 | $256,063 |
25 | South Carolina | 45000 | $254,505 |
26 | Alabama | 01000 | $238,557 |
27 | Louisiana | 22000 | $236,854 |
28 | Kentucky | 21000 | $219,756 |
29 | Utah | 49000 | $217,443 |
30 | Iowa | 19000 | $201,580 |
31 | Oklahoma | 40000 | $193,941 |
32 | Nevada | 32000 | $190,463 |
33 | Kansas | 20000 | $177,470 |
34 | District of Columbia | 11000 | $144,555 |
35 | Arkansas | 05000 | $139,561 |
36 | Nebraska | 31000 | $139,441 |
37 | Mississippi | 28000 | $116,557 |
38 | New Mexico | 35000 | $103,302 |
39 | Idaho | 16000 | $92,904 |
40 | New Hampshire | 33000 | $91,416 |
41 | Hawaii | 15000 | $86,888 |
42 | West Virginia | 54000 | $77,188 |
43 | Delaware | 10000 | $77,149 |
44 | Maine | 23000 | $73,036 |
45 | Rhode Island | 44000 | $62,279 |
46 | North Dakota | 38000 | $55,988 |
47 | South Dakota | 46000 | $55,260 |
48 | Montana | 30000 | $55,194 |
49 | Alaska | 02000 | $50,767 |
50 | Wyoming | 56000 | $37,827 |
51 | Vermont | 50000 | $34,753 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:30:55 AM