Select a State
Total Bankruptcies in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
|---|
| 1 | California | 06000 | 30,973 |
| 2 | Florida | 12000 | 25,760 |
| 3 | Georgia | 13000 | 23,716 |
| 4 | Illinois | 17000 | 20,703 |
| 5 | Texas | 48000 | 20,121 |
| 6 | Ohio | 39000 | 18,262 |
| 7 | Tennessee | 47000 | 17,834 |
| 8 | Michigan | 26000 | 16,949 |
| 9 | Alabama | 01000 | 16,561 |
| 10 | New York | 36000 | 15,542 |
| 11 | Indiana | 18000 | 13,076 |
| 12 | Virginia | 51000 | 11,374 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 10,661 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 9,826 |
| 15 | Arizona | 04000 | 8,961 |
| 16 | Kentucky | 21000 | 8,726 |
| 17 | Missouri | 29000 | 8,584 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 7,898 |
| 19 | Mississippi | 28000 | 7,730 |
| 20 | Maryland | 24000 | 7,442 |
| 21 | Louisiana | 22000 | 7,321 |
| 22 | North Carolina | 37000 | 6,188 |
| 23 | Minnesota | 27000 | 5,535 |
| 24 | Nevada | 32000 | 5,523 |
| 25 | Arkansas | 05000 | 5,481 |
| 26 | Colorado | 08000 | 5,193 |
| 27 | Washington | 53000 | 5,162 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 5,143 |
| 29 | Utah | 49000 | 5,128 |
| 30 | Oregon | 41000 | 4,202 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 3,619 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 3,384 |
| 33 | Kansas | 20000 | 3,189 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 2,512 |
| 35 | Iowa | 19000 | 2,305 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,150 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,521 |
| 38 | Delaware | 10000 | 1,430 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,393 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 1,075 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 969 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 793 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 675 |
| 44 | Montana | 30000 | 591 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 552 |
| 46 | Maine | 23000 | 534 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 451 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 414 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 251 |
| 50 | Vermont | 50000 | 178 |
| 51 | Alaska | 02000 | 176 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 12/4/2025 6:25:25 PM