Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $122,102 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $96,254 |
| 3 | New York | 36000 | $95,988 |
| 4 | California | 06000 | $90,505 |
| 5 | Washington | 53000 | $90,048 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $87,076 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $84,214 |
| 8 | Colorado | 08000 | $79,782 |
| 9 | Maryland | 24000 | $78,962 |
| 10 | Illinois | 17000 | $77,985 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | $77,442 |
| 12 | Virginia | 51000 | $76,247 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $74,735 |
| 14 | Texas | 48000 | $74,617 |
| 15 | Delaware | 10000 | $72,690 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | $72,117 |
| 17 | Oregon | 41000 | $71,078 |
| 18 | Georgia | 13000 | $70,364 |
| 19 | Alaska | 02000 | $70,010 |
| 20 | Arizona | 04000 | $69,386 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | $69,135 |
| 22 | Michigan | 26000 | $68,472 |
| 23 | Florida | 12000 | $68,354 |
| 24 | North Carolina | 37000 | $67,762 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $66,567 |
| 26 | Nevada | 32000 | $66,424 |
| 27 | Hawaii | 15000 | $65,902 |
| 28 | Utah | 49000 | $65,570 |
| 29 | Ohio | 39000 | $65,378 |
| 30 | North Dakota | 38000 | $64,543 |
| 31 | Vermont | 50000 | $63,887 |
| 32 | Missouri | 29000 | $63,481 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | $63,458 |
| 34 | Maine | 23000 | $62,312 |
| 35 | Indiana | 18000 | $62,224 |
| 36 | Iowa | 19000 | $61,501 |
| 37 | Alabama | 01000 | $61,428 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $61,393 |
| 39 | Louisiana | 22000 | $60,642 |
| 40 | Wyoming | 56000 | $60,368 |
| 41 | Kansas | 20000 | $60,216 |
| 42 | Kentucky | 21000 | $59,813 |
| 43 | South Carolina | 45000 | $59,544 |
| 44 | New Mexico | 35000 | $59,234 |
| 45 | Montana | 30000 | $58,432 |
| 46 | Idaho | 16000 | $58,134 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $57,940 |
| 48 | Arkansas | 05000 | $57,918 |
| 49 | Oklahoma | 40000 | $57,873 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $56,980 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $50,836 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/8/2025 8:16:09 AM