Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:4 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,555,766,467 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,148,652,244 |
| 3 | New York | 36000 | $1,781,590,120 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,640,404,756 |
| 5 | Illinois | 17000 | $998,750,304 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $978,095,778 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $836,539,413 |
| 8 | Ohio | 39000 | $794,063,571 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $721,407,704 |
| 10 | Georgia | 13000 | $718,050,898 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $693,899,356 |
| 12 | Virginia | 51000 | $692,180,389 |
| 13 | Washington | 53000 | $680,434,460 |
| 14 | Michigan | 26000 | $667,117,628 |
| 15 | Colorado | 08000 | $506,220,025 |
| 16 | Maryland | 24000 | $504,449,049 |
| 17 | Arizona | 04000 | $496,781,480 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $478,036,129 |
| 19 | Indiana | 18000 | $463,433,656 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $456,248,580 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $421,893,551 |
| 22 | Missouri | 29000 | $412,796,185 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $354,025,501 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $328,525,408 |
| 25 | Oregon | 41000 | $314,070,587 |
| 26 | Alabama | 01000 | $301,550,888 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $298,387,600 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $275,459,073 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $261,195,460 |
| 30 | Utah | 49000 | $235,138,833 |
| 31 | Nevada | 32000 | $227,135,695 |
| 32 | Iowa | 19000 | $217,196,730 |
| 33 | Kansas | 20000 | $204,848,432 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $189,929,632 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $161,211,871 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $146,933,074 |
| 37 | Idaho | 16000 | $127,535,021 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $126,082,651 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $123,645,077 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $102,996,453 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,587,711 |
| 42 | Maine | 23000 | $96,832,654 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $81,215,607 |
| 44 | Montana | 30000 | $77,929,648 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $77,500,962 |
| 46 | Delaware | 10000 | $71,572,593 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $71,497,159 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $60,281,174 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,208,501 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $49,995,084 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,339,102 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 1:12:46 AM