Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:4 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,536,835,837 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,137,212,983 |
| 3 | New York | 36000 | $1,772,105,070 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,631,671,366 |
| 5 | Illinois | 17000 | $993,433,034 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $972,888,471 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $832,085,741 |
| 8 | Ohio | 39000 | $789,836,037 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $717,566,984 |
| 10 | Georgia | 13000 | $714,228,050 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $690,205,089 |
| 12 | Virginia | 51000 | $688,495,274 |
| 13 | Washington | 53000 | $676,811,879 |
| 14 | Michigan | 26000 | $663,565,944 |
| 15 | Colorado | 08000 | $503,524,948 |
| 16 | Maryland | 24000 | $501,763,401 |
| 17 | Arizona | 04000 | $494,136,653 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $475,491,101 |
| 19 | Indiana | 18000 | $460,966,371 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $453,819,548 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $419,647,422 |
| 22 | Missouri | 29000 | $410,598,490 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $352,140,696 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $326,776,364 |
| 25 | Oregon | 41000 | $312,398,499 |
| 26 | Alabama | 01000 | $299,945,454 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $296,799,007 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $273,992,550 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $259,804,876 |
| 30 | Utah | 49000 | $233,886,971 |
| 31 | Nevada | 32000 | $225,926,441 |
| 32 | Iowa | 19000 | $216,040,391 |
| 33 | Kansas | 20000 | $203,757,834 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $188,918,461 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $160,353,591 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $146,150,814 |
| 37 | Idaho | 16000 | $126,856,034 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $125,411,397 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $122,986,800 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $102,448,108 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,041,542 |
| 42 | Maine | 23000 | $96,317,125 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $80,783,221 |
| 44 | Montana | 30000 | $77,514,757 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $77,088,352 |
| 46 | Delaware | 10000 | $71,191,546 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $71,116,514 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,960,242 |
| 49 | Alaska | 02000 | $56,903,928 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $49,728,914 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,092,396 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 2:45:59 AM