Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:3 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,543,390,074 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,083,623,126 |
| 3 | New York | 36000 | $1,766,020,551 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,593,927,530 |
| 5 | Illinois | 17000 | $991,144,236 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $969,381,769 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $827,733,020 |
| 8 | Ohio | 39000 | $781,893,096 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $705,915,325 |
| 10 | Georgia | 13000 | $705,493,203 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $691,224,141 |
| 12 | Virginia | 51000 | $680,132,716 |
| 13 | Washington | 53000 | $668,734,990 |
| 14 | Michigan | 26000 | $663,464,897 |
| 15 | Maryland | 24000 | $497,691,014 |
| 16 | Colorado | 08000 | $491,792,407 |
| 17 | Arizona | 04000 | $485,491,662 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $467,536,152 |
| 19 | Indiana | 18000 | $454,972,084 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $451,445,425 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $415,882,885 |
| 22 | Missouri | 29000 | $407,549,642 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $347,602,635 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $321,764,175 |
| 25 | Oregon | 41000 | $310,729,956 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $299,178,085 |
| 27 | Alabama | 01000 | $296,181,158 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $272,355,789 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $252,940,435 |
| 30 | Utah | 49000 | $227,936,130 |
| 31 | Nevada | 32000 | $225,231,470 |
| 32 | Iowa | 19000 | $217,505,701 |
| 33 | Kansas | 20000 | $203,872,349 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $188,569,285 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $160,256,356 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $147,479,462 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $124,517,144 |
| 38 | Idaho | 16000 | $123,225,099 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $120,872,565 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $103,647,512 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,635,499 |
| 42 | Maine | 23000 | $95,362,675 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $80,393,799 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $77,388,023 |
| 45 | Montana | 30000 | $76,241,141 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $71,249,277 |
| 47 | Delaware | 10000 | $69,440,524 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $60,672,843 |
| 49 | Alaska | 02000 | $56,169,312 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $48,417,996 |
| 51 | Vermont | 50000 | $45,875,167 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/14/2025 7:13:09 AM