Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2021:3 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,664,918,261 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,156,272,412 |
| 3 | New York | 36000 | $1,826,953,582 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,647,608,691 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,024,635,338 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,002,401,337 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $856,482,586 |
| 8 | Ohio | 39000 | $808,562,767 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $729,755,528 |
| 10 | Georgia | 13000 | $729,332,285 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $715,373,354 |
| 12 | Virginia | 51000 | $702,886,472 |
| 13 | Washington | 53000 | $690,752,309 |
| 14 | Michigan | 26000 | $686,079,957 |
| 15 | Maryland | 24000 | $514,704,572 |
| 16 | Colorado | 08000 | $508,678,956 |
| 17 | Arizona | 04000 | $501,446,863 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $483,264,841 |
| 19 | Indiana | 18000 | $470,434,814 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $466,784,758 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $429,944,727 |
| 22 | Missouri | 29000 | $421,205,680 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $359,623,027 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $332,665,084 |
| 25 | Oregon | 41000 | $321,163,558 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $309,550,760 |
| 27 | Alabama | 01000 | $306,185,619 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $281,654,264 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $261,782,560 |
| 30 | Utah | 49000 | $235,348,305 |
| 31 | Nevada | 32000 | $232,877,592 |
| 32 | Iowa | 19000 | $225,125,185 |
| 33 | Kansas | 20000 | $210,840,580 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $195,006,353 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $165,771,966 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $152,622,925 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $128,879,614 |
| 38 | Idaho | 16000 | $127,347,276 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $124,712,824 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $107,151,182 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $104,041,186 |
| 42 | Maine | 23000 | $98,597,073 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $83,143,645 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $79,858,420 |
| 45 | Montana | 30000 | $78,826,319 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $73,532,619 |
| 47 | Delaware | 10000 | $71,306,799 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $62,727,379 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,056,513 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $50,031,817 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,452,094 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/19/2026 11:14:20 PM
Questions or Feedback?