Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Quarterly Earnings and Income in 2021:3
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) | 
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,526,048,614 | 
| 2 | Texas | 48000 | $1,476,280,679 | 
| 3 | New York | 36000 | $1,337,031,922 | 
| 4 | Florida | 12000 | $930,958,011 | 
| 5 | Illinois | 17000 | $699,357,366 | 
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $638,476,466 | 
| 7 | Ohio | 39000 | $534,084,010 | 
| 8 | New Jersey | 34000 | $524,839,237 | 
| 9 | Massachusetts | 25000 | $514,007,060 | 
| 10 | Georgia | 13000 | $496,153,121 | 
| 11 | North Carolina | 37000 | $481,073,379 | 
| 12 | Washington | 53000 | $472,037,019 | 
| 13 | Virginia | 51000 | $459,842,033 | 
| 14 | Michigan | 26000 | $434,842,970 | 
| 15 | Colorado | 08000 | $345,328,533 | 
| 16 | Tennessee | 47000 | $337,702,119 | 
| 17 | Maryland | 24000 | $326,619,239 | 
| 18 | Minnesota | 27000 | $316,905,571 | 
| 19 | Arizona | 04000 | $315,581,783 | 
| 20 | Indiana | 18000 | $311,486,352 | 
| 21 | Wisconsin | 55000 | $281,895,933 | 
| 22 | Missouri | 29000 | $277,013,529 | 
| 23 | Connecticut | 09000 | $220,834,614 | 
| 24 | Oregon | 41000 | $216,934,619 | 
| 25 | South Carolina | 45000 | $197,734,545 | 
| 26 | Louisiana | 22000 | $189,125,495 | 
| 27 | Alabama | 01000 | $186,907,815 | 
| 28 | Kentucky | 21000 | $178,020,318 | 
| 29 | Oklahoma | 40000 | $167,900,253 | 
| 30 | Utah | 49000 | $163,361,183 | 
| 31 | Iowa | 19000 | $150,247,741 | 
| 32 | Nevada | 32000 | $145,590,753 | 
| 33 | Kansas | 20000 | $139,817,714 | 
| 34 | District of Columbia | 11000 | $135,450,843 | 
| 35 | Arkansas | 05000 | $110,443,922 | 
| 36 | Nebraska | 31000 | $103,205,362 | 
| 37 | Mississippi | 28000 | $97,047,408 | 
| 38 | New Hampshire | 33000 | $83,406,304 | 
| 39 | Idaho | 16000 | $77,291,958 | 
| 40 | New Mexico | 35000 | $76,541,245 | 
| 41 | Hawaii | 15000 | $71,762,749 | 
| 42 | Maine | 23000 | $60,666,099 | 
| 43 | West Virginia | 54000 | $58,415,497 | 
| 44 | Rhode Island | 44000 | $51,609,711 | 
| 45 | Delaware | 10000 | $48,403,829 | 
| 46 | South Dakota | 46000 | $47,328,046 | 
| 47 | Montana | 30000 | $46,240,653 | 
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,962,352 | 
| 49 | Alaska | 02000 | $39,579,169 | 
| 50 | Vermont | 50000 | $29,804,883 | 
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,305,809 | 
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on  11/4/2025 2:54:20 AM