Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Quarterly Earnings and Income in 2021:2 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) | 
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,518,049,628 | 
| 2 | Texas | 48000 | $2,059,111,456 | 
| 3 | New York | 36000 | $1,768,634,604 | 
| 4 | Florida | 12000 | $1,578,046,287 | 
| 5 | Illinois | 17000 | $988,487,331 | 
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $970,839,805 | 
| 7 | New Jersey | 34000 | $823,214,112 | 
| 8 | Ohio | 39000 | $784,283,312 | 
| 9 | Georgia | 13000 | $701,449,937 | 
| 10 | North Carolina | 37000 | $695,955,061 | 
| 11 | Massachusetts | 25000 | $690,479,709 | 
| 12 | Virginia | 51000 | $674,666,224 | 
| 13 | Michigan | 26000 | $669,030,288 | 
| 14 | Washington | 53000 | $668,878,262 | 
| 15 | Maryland | 24000 | $496,204,127 | 
| 16 | Colorado | 08000 | $482,158,309 | 
| 17 | Arizona | 04000 | $479,065,056 | 
| 18 | Tennessee | 47000 | $463,263,076 | 
| 19 | Minnesota | 27000 | $453,757,733 | 
| 20 | Indiana | 18000 | $451,120,622 | 
| 21 | Wisconsin | 55000 | $414,410,216 | 
| 22 | Missouri | 29000 | $408,670,750 | 
| 23 | Connecticut | 09000 | $345,715,310 | 
| 24 | South Carolina | 45000 | $319,936,342 | 
| 25 | Oregon | 41000 | $309,154,027 | 
| 26 | Louisiana | 22000 | $296,208,128 | 
| 27 | Alabama | 01000 | $294,435,816 | 
| 28 | Kentucky | 21000 | $269,576,880 | 
| 29 | Oklahoma | 40000 | $251,188,215 | 
| 30 | Utah | 49000 | $223,582,442 | 
| 31 | Nevada | 32000 | $223,344,910 | 
| 32 | Iowa | 19000 | $219,003,878 | 
| 33 | Kansas | 20000 | $203,392,083 | 
| 34 | Arkansas | 05000 | $187,868,283 | 
| 35 | Mississippi | 28000 | $159,918,865 | 
| 36 | Nebraska | 31000 | $147,245,427 | 
| 37 | New Mexico | 35000 | $124,283,255 | 
| 38 | Idaho | 16000 | $121,515,447 | 
| 39 | New Hampshire | 33000 | $119,601,785 | 
| 40 | Hawaii | 15000 | $103,349,389 | 
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,256,023 | 
| 42 | Maine | 23000 | $94,742,949 | 
| 43 | Rhode Island | 44000 | $81,106,586 | 
| 44 | District of Columbia | 11000 | $77,305,286 | 
| 45 | Montana | 30000 | $76,096,902 | 
| 46 | South Dakota | 46000 | $70,607,418 | 
| 47 | Delaware | 10000 | $69,254,654 | 
| 48 | North Dakota | 38000 | $60,965,281 | 
| 49 | Alaska | 02000 | $56,178,427 | 
| 50 | Wyoming | 56000 | $47,928,968 | 
| 51 | Vermont | 50000 | $45,845,359 | 
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on  11/4/2025 5:30:07 AM