Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2021 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | $32,894,436 |
2 | California | 06000 | $28,729,868 |
3 | District of Columbia | 11000 | $24,746,856 |
4 | New Jersey | 34000 | $22,595,416 |
5 | New York | 36000 | $21,512,611 |
6 | Vermont | 50000 | $20,500,988 |
7 | Nevada | 32000 | $17,622,557 |
8 | Utah | 49000 | $17,577,096 |
9 | Colorado | 08000 | $16,705,053 |
10 | Washington | 53000 | $15,692,071 |
11 | Illinois | 17000 | $15,627,445 |
12 | Kansas | 20000 | $15,479,574 |
13 | Minnesota | 27000 | $15,356,160 |
14 | Nebraska | 31000 | $15,247,269 |
15 | Pennsylvania | 42000 | $14,951,480 |
16 | Georgia | 13000 | $14,709,466 |
17 | Ohio | 39000 | $14,055,577 |
18 | Texas | 48000 | $13,458,580 |
19 | Connecticut | 09000 | $13,456,542 |
20 | Missouri | 29000 | $13,196,782 |
21 | Oregon | 41000 | $12,973,758 |
22 | Arizona | 04000 | $12,452,832 |
23 | North Carolina | 37000 | $12,059,489 |
24 | Florida | 12000 | $11,526,356 |
25 | Maryland | 24000 | $11,349,115 |
26 | Idaho | 16000 | $9,845,501 |
27 | Delaware | 10000 | $9,154,267 |
28 | Virginia | 51000 | $8,820,514 |
29 | Tennessee | 47000 | $7,640,552 |
30 | North Dakota | 38000 | $7,634,011 |
31 | Mississippi | 28000 | $6,522,019 |
32 | Arkansas | 05000 | $6,201,210 |
33 | Oklahoma | 40000 | $6,144,513 |
34 | Wisconsin | 55000 | $5,966,742 |
35 | South Carolina | 45000 | $5,914,797 |
36 | Michigan | 26000 | $5,736,981 |
37 | Maine | 23000 | $5,526,518 |
38 | Iowa | 19000 | $5,520,590 |
39 | Indiana | 18000 | $5,384,458 |
40 | New Mexico | 35000 | $4,518,390 |
41 | Rhode Island | 44000 | $4,438,413 |
42 | Alabama | 01000 | $4,402,279 |
43 | Hawaii | 15000 | $4,349,512 |
44 | Montana | 30000 | $4,204,897 |
45 | Kentucky | 21000 | $4,143,815 |
46 | Louisiana | 22000 | $3,659,399 |
47 | New Hampshire | 33000 | $3,549,465 |
48 | Wyoming | 56000 | $3,444,350 |
49 | West Virginia | 54000 | $2,453,424 |
50 | South Dakota | 46000 | $2,409,613 |
51 | Alaska | 02000 | $1,391,552 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 2:52:53 AM