Select a State
Venture Capital Invested in 2021 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $188,906,833,631 |
| 2 | New York | 36000 | $58,259,422,702 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $41,508,890,847 |
| 4 | Texas | 48000 | $15,698,804,887 |
| 5 | Illinois | 17000 | $10,519,237,688 |
| 6 | Florida | 12000 | $9,537,085,614 |
| 7 | Colorado | 08000 | $9,270,478,326 |
| 8 | Washington | 53000 | $8,989,631,917 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $8,159,363,803 |
| 10 | New Jersey | 34000 | $6,038,660,851 |
| 11 | Georgia | 13000 | $5,018,769,317 |
| 12 | Utah | 49000 | $4,864,106,991 |
| 13 | North Carolina | 37000 | $4,795,573,984 |
| 14 | Delaware | 10000 | $4,047,730,703 |
| 15 | Maryland | 24000 | $3,633,175,472 |
| 16 | Arizona | 04000 | $3,433,596,243 |
| 17 | Oregon | 41000 | $3,283,448,761 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $3,166,178,599 |
| 19 | Ohio | 39000 | $3,134,921,991 |
| 20 | District of Columbia | 11000 | $2,909,990,181 |
| 21 | Connecticut | 09000 | $2,888,805,147 |
| 22 | Virginia | 51000 | $2,785,774,106 |
| 23 | Nevada | 32000 | $2,417,988,022 |
| 24 | Missouri | 29000 | $1,516,524,302 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $1,369,734,010 |
| 26 | Michigan | 26000 | $1,303,053,247 |
| 27 | Nebraska | 31000 | $927,163,598 |
| 28 | Vermont | 50000 | $750,737,412 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | $740,202,777 |
| 30 | Kansas | 20000 | $729,320,847 |
| 31 | Indiana | 18000 | $721,101,517 |
| 32 | Idaho | 16000 | $457,272,595 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $395,801,266 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $333,866,877 |
| 35 | Alabama | 01000 | $322,521,886 |
| 36 | Kentucky | 21000 | $276,447,331 |
| 37 | Iowa | 19000 | $275,636,974 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | $262,555,505 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $258,040,662 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $201,547,237 |
| 41 | Maine | 23000 | $199,231,933 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | $149,221,361 |
| 42 | Wyoming | 56000 | $149,221,361 |
| 44 | Montana | 30000 | $145,285,343 |
| 45 | Louisiana | 22000 | $128,267,857 |
| 46 | Hawaii | 15000 | $121,090,414 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $81,846,006 |
| 48 | Mississippi | 28000 | $49,084,451 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $28,478,243 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $19,680,086 |
| 51 | Alaska | 02000 | $12,039,582 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 11/4/2025 9:31:13 PM