Select a State
Venture Capital Deals Made in 2021
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 6,393 |
2 | New York | 36000 | 2,650 |
3 | Massachusetts | 25000 | 1,173 |
4 | Texas | 48000 | 1,125 |
5 | Florida | 12000 | 821 |
6 | Washington | 53000 | 587 |
7 | Colorado | 08000 | 547 |
8 | Delaware | 10000 | 523 |
9 | Illinois | 17000 | 495 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 404 |
11 | North Carolina | 37000 | 371 |
12 | Georgia | 13000 | 338 |
13 | Virginia | 51000 | 308 |
14 | New Jersey | 34000 | 299 |
15 | Utah | 49000 | 254 |
16 | Maryland | 24000 | 242 |
17 | Michigan | 26000 | 238 |
18 | Ohio | 39000 | 221 |
19 | Arizona | 04000 | 209 |
20 | Minnesota | 27000 | 204 |
21 | Oregon | 41000 | 201 |
22 | Connecticut | 09000 | 190 |
23 | Tennessee | 47000 | 173 |
24 | Indiana | 18000 | 169 |
25 | Nevada | 32000 | 139 |
26 | Missouri | 29000 | 132 |
27 | District of Columbia | 11000 | 116 |
28 | Wisconsin | 55000 | 114 |
29 | South Carolina | 45000 | 71 |
30 | Alabama | 01000 | 69 |
31 | Kentucky | 21000 | 66 |
32 | Iowa | 19000 | 59 |
32 | Nebraska | 31000 | 59 |
34 | New Hampshire | 33000 | 53 |
35 | Wyoming | 56000 | 52 |
36 | Kansas | 20000 | 48 |
37 | New Mexico | 35000 | 44 |
38 | Idaho | 16000 | 40 |
39 | Maine | 23000 | 37 |
40 | Arkansas | 05000 | 36 |
41 | Oklahoma | 40000 | 35 |
41 | Vermont | 50000 | 35 |
43 | Montana | 30000 | 33 |
43 | Rhode Island | 44000 | 33 |
45 | Louisiana | 22000 | 32 |
46 | Hawaii | 15000 | 25 |
47 | West Virginia | 54000 | 13 |
48 | North Dakota | 38000 | 12 |
49 | Alaska | 02000 | 9 |
49 | Mississippi | 28000 | 9 |
51 | South Dakota | 46000 | 8 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/27/2025 5:25:09 PM