Select a State
Venture Capital Deals Made in 2021
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 6,364 |
| 2 | New York | 36000 | 2,688 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 1,175 |
| 4 | Texas | 48000 | 1,158 |
| 5 | Florida | 12000 | 858 |
| 6 | Delaware | 10000 | 580 |
| 7 | Washington | 53000 | 573 |
| 8 | Colorado | 08000 | 558 |
| 9 | Illinois | 17000 | 497 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 391 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 365 |
| 12 | Georgia | 13000 | 322 |
| 13 | Virginia | 51000 | 311 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 303 |
| 15 | Utah | 49000 | 268 |
| 16 | Maryland | 24000 | 242 |
| 17 | Michigan | 26000 | 239 |
| 18 | Ohio | 39000 | 221 |
| 19 | Oregon | 41000 | 209 |
| 20 | Arizona | 04000 | 204 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 201 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 199 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 170 |
| 24 | Indiana | 18000 | 159 |
| 25 | Nevada | 32000 | 143 |
| 26 | Missouri | 29000 | 132 |
| 27 | District of Columbia | 11000 | 117 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 115 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 77 |
| 30 | Alabama | 01000 | 67 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 64 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 62 |
| 33 | Iowa | 19000 | 58 |
| 34 | Wyoming | 56000 | 55 |
| 35 | New Hampshire | 33000 | 54 |
| 36 | Kansas | 20000 | 48 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 43 |
| 38 | Idaho | 16000 | 40 |
| 39 | Oklahoma | 40000 | 39 |
| 40 | Arkansas | 05000 | 38 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 37 |
| 42 | Maine | 23000 | 34 |
| 42 | Vermont | 50000 | 34 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 33 |
| 45 | Montana | 30000 | 32 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 24 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 14 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 11 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 9 |
| 50 | Alaska | 02000 | 8 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 8 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 9/13/2026 5:59:11 AM
Questions or Feedback?