Select a State
Members of Unions in 2021
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,468,000 |
| 2 | New York | 36000 | 1,729,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 752,000 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 693,000 |
| 5 | Washington | 53000 | 629,000 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 608,000 |
| 7 | Ohio | 39000 | 596,000 |
| 8 | Michigan | 26000 | 540,000 |
| 9 | Texas | 48000 | 454,000 |
| 10 | Florida | 12000 | 448,000 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 416,000 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 402,000 |
| 13 | Oregon | 41000 | 318,000 |
| 14 | Maryland | 24000 | 295,000 |
| 15 | Indiana | 18000 | 256,000 |
| 16 | Missouri | 29000 | 235,000 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 223,000 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 215,000 |
| 19 | Georgia | 13000 | 211,000 |
| 20 | Virginia | 51000 | 176,000 |
| 21 | Arizona | 04000 | 167,000 |
| 22 | Colorado | 08000 | 165,000 |
| 23 | Nevada | 32000 | 153,000 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 145,000 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 126,000 |
| 26 | Hawaii | 15000 | 121,000 |
| 27 | Kansas | 20000 | 120,000 |
| 28 | Alabama | 01000 | 115,000 |
| 29 | North Carolina | 37000 | 108,000 |
| 30 | Iowa | 19000 | 93,000 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 87,000 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 81,000 |
| 33 | Rhode Island | 44000 | 75,000 |
| 34 | Maine | 23000 | 70,000 |
| 35 | West Virginia | 54000 | 66,000 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 65,000 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 61,000 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 59,000 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 58,000 |
| 40 | Utah | 49000 | 51,000 |
| 41 | Montana | 30000 | 49,000 |
| 42 | Alaska | 02000 | 46,000 |
| 42 | Arkansas | 05000 | 46,000 |
| 44 | Delaware | 10000 | 42,000 |
| 45 | Idaho | 16000 | 36,000 |
| 46 | South Carolina | 45000 | 34,000 |
| 47 | Vermont | 50000 | 32,000 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 31,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 19,000 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 16,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 13,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/8/2025 8:17:08 AM