Select a State
Total Patents in 2021
| Rank | State | FIPS Code | Patents |
|---|
| 1 | California | 06000 | 46,564 |
| 2 | New York | 36000 | 16,401 |
| 3 | Texas | 48000 | 12,260 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 8,997 |
| 5 | Illinois | 17000 | 6,975 |
| 6 | Washington | 53000 | 6,808 |
| 7 | Michigan | 26000 | 6,746 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 4,317 |
| 9 | Florida | 12000 | 4,022 |
| 10 | Minnesota | 27000 | 3,863 |
| 11 | Ohio | 39000 | 3,830 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 3,672 |
| 13 | Georgia | 13000 | 3,556 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 3,535 |
| 15 | Connecticut | 09000 | 2,684 |
| 16 | Virginia | 51000 | 2,513 |
| 17 | Colorado | 08000 | 2,325 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 2,210 |
| 19 | Indiana | 18000 | 2,203 |
| 20 | Idaho | 16000 | 2,039 |
| 21 | Arizona | 04000 | 1,881 |
| 22 | Oregon | 41000 | 1,826 |
| 23 | Maryland | 24000 | 1,658 |
| 24 | Delaware | 10000 | 1,643 |
| 25 | Missouri | 29000 | 1,479 |
| 26 | Utah | 49000 | 1,274 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 1,195 |
| 28 | Nevada | 32000 | 901 |
| 29 | District of Columbia | 11000 | 866 |
| 30 | Iowa | 19000 | 853 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | 781 |
| 32 | Kansas | 20000 | 678 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 671 |
| 34 | Rhode Island | 44000 | 464 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 391 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 388 |
| 37 | Alabama | 01000 | 370 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 336 |
| 39 | Oklahoma | 40000 | 311 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 304 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 246 |
| 43 | Montana | 30000 | 153 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 114 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 106 |
| 46 | Vermont | 50000 | 98 |
| 47 | Maine | 23000 | 82 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 82 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 67 |
| 50 | Hawaii | 15000 | 48 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 44 |
| 52 | Alaska | 02000 | 32 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 11/4/2025 9:32:08 PM