Select a State
2021 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $157,654 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $131,766 |
| 3 | Maryland | 24000 | $128,474 |
| 4 | New Jersey | 34000 | $127,460 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | $125,267 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $123,378 |
| 7 | Washington | 53000 | $118,287 |
| 8 | Colorado | 08000 | $118,165 |
| 9 | Hawaii | 15000 | $116,796 |
| 10 | Virginia | 51000 | $116,649 |
| 11 | Minnesota | 27000 | $115,264 |
| 12 | California | 06000 | $112,741 |
| 13 | Rhode Island | 44000 | $112,644 |
| 14 | Alaska | 02000 | $110,375 |
| 15 | New York | 36000 | $107,030 |
| 16 | Utah | 49000 | $106,726 |
| 17 | Illinois | 17000 | $105,185 |
| 18 | Vermont | 50000 | $104,832 |
| 19 | North Dakota | 38000 | $103,614 |
| 20 | Nebraska | 31000 | $102,434 |
| 21 | Oregon | 41000 | $101,972 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | $101,295 |
| 23 | Delaware | 10000 | $100,869 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | $99,338 |
| 25 | Iowa | 19000 | $98,294 |
| 26 | Wyoming | 56000 | $96,999 |
| 27 | Maine | 23000 | $95,902 |
| 28 | Kansas | 20000 | $95,665 |
| 29 | South Dakota | 46000 | $95,578 |
| 30 | Arizona | 04000 | $94,490 |
| 31 | Ohio | 39000 | $93,492 |
| 32 | Georgia | 13000 | $93,458 |
| 33 | Michigan | 26000 | $93,218 |
| 34 | Texas | 48000 | $92,964 |
| 35 | Idaho | 16000 | $92,604 |
| 36 | Montana | 30000 | $92,564 |
| 37 | Indiana | 18000 | $91,736 |
| 38 | Missouri | 29000 | $91,552 |
| 39 | Nevada | 32000 | $90,906 |
| 40 | North Carolina | 37000 | $89,835 |
| 41 | Florida | 12000 | $88,212 |
| 42 | Tennessee | 47000 | $86,487 |
| 43 | South Carolina | 45000 | $85,552 |
| 44 | Alabama | 01000 | $82,200 |
| 45 | Kentucky | 21000 | $81,105 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | $80,997 |
| 47 | New Mexico | 35000 | $78,473 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $77,615 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $77,180 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $76,576 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $74,130 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:31:13 PM