Select a State
2021 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | $104,424 |
2 | District of Columbia | 11000 | $104,291 |
3 | Massachusetts | 25000 | $103,778 |
4 | New Jersey | 34000 | $103,374 |
5 | New Hampshire | 33000 | $102,412 |
6 | California | 06000 | $98,293 |
7 | Hawaii | 15000 | $98,235 |
8 | Washington | 53000 | $97,529 |
9 | Connecticut | 09000 | $96,978 |
10 | Colorado | 08000 | $95,222 |
11 | Virginia | 51000 | $93,727 |
12 | Utah | 49000 | $91,974 |
13 | Alaska | 02000 | $90,117 |
14 | Minnesota | 27000 | $89,973 |
15 | New York | 36000 | $86,030 |
16 | Rhode Island | 44000 | $85,676 |
17 | Vermont | 50000 | $83,850 |
18 | Illinois | 17000 | $83,588 |
19 | Oregon | 41000 | $82,844 |
20 | Delaware | 10000 | $82,299 |
21 | Arizona | 04000 | $79,943 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $79,828 |
23 | Wisconsin | 55000 | $77,707 |
24 | Texas | 48000 | $77,520 |
25 | Nebraska | 31000 | $77,351 |
26 | Georgia | 13000 | $77,052 |
27 | North Dakota | 38000 | $77,006 |
28 | Idaho | 16000 | $76,954 |
29 | Nevada | 32000 | $76,722 |
30 | South Dakota | 46000 | $76,571 |
31 | Iowa | 19000 | $75,942 |
32 | Wyoming | 56000 | $75,484 |
33 | Maine | 23000 | $74,978 |
34 | Kansas | 20000 | $74,233 |
35 | Michigan | 26000 | $73,509 |
36 | Montana | 30000 | $73,220 |
37 | Florida | 12000 | $73,004 |
38 | Indiana | 18000 | $72,635 |
39 | Ohio | 39000 | $72,078 |
40 | North Carolina | 37000 | $71,742 |
41 | Missouri | 29000 | $71,597 |
42 | Tennessee | 47000 | $69,106 |
43 | South Carolina | 45000 | $68,670 |
44 | Oklahoma | 40000 | $64,627 |
45 | Kentucky | 21000 | $64,334 |
46 | New Mexico | 35000 | $62,504 |
47 | Alabama | 01000 | $62,412 |
48 | Arkansas | 05000 | $60,809 |
49 | Louisiana | 22000 | $60,299 |
50 | West Virginia | 54000 | $59,327 |
51 | Mississippi | 28000 | $56,396 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/18/2025 6:48:58 AM