Select a State
2021 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | 112,677 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 104,930 |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 102,847 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 102,521 |
| 5 | Utah | 49000 | 101,467 |
| 6 | Washington | 53000 | 101,466 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 100,213 |
| 8 | Colorado | 08000 | 98,347 |
| 9 | Hawaii | 15000 | 95,158 |
| 10 | Oregon | 41000 | 94,760 |
| 11 | California | 06000 | 94,435 |
| 12 | Alaska | 02000 | 93,924 |
| 13 | Connecticut | 09000 | 93,721 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 93,123 |
| 15 | Virginia | 51000 | 92,922 |
| 16 | Illinois | 17000 | 91,747 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 90,423 |
| 18 | Idaho | 16000 | 89,044 |
| 19 | Vermont | 50000 | 88,073 |
| 20 | Kansas | 20000 | 87,957 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | 86,803 |
| 22 | South Dakota | 46000 | 85,542 |
| 23 | New York | 36000 | 84,416 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | 84,077 |
| 25 | Iowa | 19000 | 83,848 |
| 26 | Maine | 23000 | 82,354 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 82,253 |
| 28 | Arizona | 04000 | 81,986 |
| 29 | Indiana | 18000 | 81,256 |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 80,970 |
| 31 | North Dakota | 38000 | 79,741 |
| 32 | Delaware | 10000 | 79,516 |
| 33 | Texas | 48000 | 78,030 |
| 34 | Montana | 30000 | 75,246 |
| 35 | Michigan | 26000 | 74,655 |
| 36 | Nevada | 32000 | 74,483 |
| 37 | Missouri | 29000 | 73,620 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 72,806 |
| 39 | Ohio | 39000 | 72,572 |
| 40 | South Carolina | 45000 | 72,402 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 71,967 |
| 42 | Georgia | 13000 | 71,192 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 69,570 |
| 44 | Florida | 12000 | 69,151 |
| 45 | Louisiana | 22000 | 66,225 |
| 46 | Alabama | 01000 | 65,904 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 64,399 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 61,892 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 58,790 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 54,220 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 53,989 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:07:11 AM