Select a State
2021 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | 115,641 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 107,691 |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 105,553 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 105,218 |
| 5 | Utah | 49000 | 104,137 |
| 6 | Washington | 53000 | 104,136 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 102,850 |
| 8 | Colorado | 08000 | 100,935 |
| 9 | Hawaii | 15000 | 97,662 |
| 10 | Oregon | 41000 | 97,253 |
| 11 | California | 06000 | 96,920 |
| 12 | Alaska | 02000 | 96,395 |
| 13 | Connecticut | 09000 | 96,187 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 95,573 |
| 15 | Virginia | 51000 | 95,367 |
| 16 | Illinois | 17000 | 94,162 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 92,802 |
| 18 | Idaho | 16000 | 91,387 |
| 19 | Vermont | 50000 | 90,390 |
| 20 | Kansas | 20000 | 90,272 |
| 21 | Rhode Island | 44000 | 89,087 |
| 22 | South Dakota | 46000 | 87,793 |
| 23 | New York | 36000 | 86,637 |
| 24 | Pennsylvania | 42000 | 86,289 |
| 25 | Iowa | 19000 | 86,054 |
| 26 | Maine | 23000 | 84,521 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 84,418 |
| 28 | Arizona | 04000 | 84,143 |
| 29 | Indiana | 18000 | 83,394 |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 83,100 |
| 31 | North Dakota | 38000 | 81,840 |
| 32 | Delaware | 10000 | 81,608 |
| 33 | Texas | 48000 | 80,084 |
| 34 | Montana | 30000 | 77,226 |
| 35 | Michigan | 26000 | 76,619 |
| 36 | Nevada | 32000 | 76,443 |
| 37 | Missouri | 29000 | 75,557 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 74,722 |
| 39 | Ohio | 39000 | 74,482 |
| 40 | South Carolina | 45000 | 74,307 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 73,860 |
| 42 | Georgia | 13000 | 73,065 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 71,401 |
| 44 | Florida | 12000 | 70,971 |
| 45 | Louisiana | 22000 | 67,967 |
| 46 | Alabama | 01000 | 67,638 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 66,094 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 63,520 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 60,337 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 55,646 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 55,410 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/13/2026 12:30:02 AM
Questions or Feedback?