Select a State
Total Real GDP by State in 2021 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,154,189 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,879,101 |
| 3 | New York | 36000 | $1,736,222 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,170,526 |
| 5 | Illinois | 17000 | $855,888 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $765,509 |
| 7 | Ohio | 39000 | $690,479 |
| 8 | Georgia | 13000 | $643,014 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $632,463 |
| 10 | Washington | 53000 | $630,052 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $600,217 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $595,912 |
| 13 | Virginia | 51000 | $565,471 |
| 14 | Michigan | 26000 | $530,381 |
| 15 | Maryland | 24000 | $406,953 |
| 16 | Colorado | 08000 | $406,452 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $400,244 |
| 18 | Arizona | 04000 | $395,036 |
| 19 | Indiana | 18000 | $387,122 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $377,947 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $334,514 |
| 22 | Missouri | 29000 | $331,581 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $269,839 |
| 24 | Oregon | 41000 | $250,326 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $245,752 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $237,839 |
| 27 | Alabama | 01000 | $233,727 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $215,133 |
| 29 | Utah | 49000 | $210,447 |
| 30 | Iowa | 19000 | $201,147 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | $194,133 |
| 32 | Nevada | 32000 | $182,474 |
| 33 | Kansas | 20000 | $172,782 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $143,141 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $137,464 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $134,940 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $115,675 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $100,918 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $89,949 |
| 40 | Idaho | 16000 | $88,970 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $84,409 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $75,765 |
| 43 | Delaware | 10000 | $74,657 |
| 44 | Maine | 23000 | $71,142 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | $60,803 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $56,419 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $55,516 |
| 48 | Montana | 30000 | $53,304 |
| 49 | Alaska | 02000 | $51,454 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $37,132 |
| 51 | Vermont | 50000 | $33,722 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:02:24 AM