Select a State
Total Bankruptcies in 2021
| Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
|---|
| 1 | California | 06000 | 40,972 |
| 2 | Florida | 12000 | 31,541 |
| 3 | Georgia | 13000 | 21,196 |
| 4 | Illinois | 17000 | 20,944 |
| 5 | Ohio | 39000 | 20,818 |
| 6 | Texas | 48000 | 19,762 |
| 7 | Michigan | 26000 | 16,922 |
| 8 | Tennessee | 47000 | 15,439 |
| 9 | Alabama | 01000 | 14,940 |
| 10 | New York | 36000 | 14,734 |
| 11 | Indiana | 18000 | 14,487 |
| 12 | Virginia | 51000 | 12,448 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 10,446 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 10,382 |
| 15 | Arizona | 04000 | 9,884 |
| 16 | Missouri | 29000 | 9,737 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 9,279 |
| 18 | Kentucky | 21000 | 9,094 |
| 19 | Maryland | 24000 | 8,323 |
| 20 | Nevada | 32000 | 6,995 |
| 21 | North Carolina | 37000 | 6,577 |
| 22 | Colorado | 08000 | 6,462 |
| 23 | Mississippi | 28000 | 6,166 |
| 24 | Louisiana | 22000 | 6,049 |
| 25 | Washington | 53000 | 6,007 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 5,932 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 5,754 |
| 28 | Utah | 49000 | 5,576 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 5,493 |
| 30 | Oregon | 41000 | 4,771 |
| 31 | Kansas | 20000 | 3,521 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 3,492 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 3,376 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 3,018 |
| 35 | Iowa | 19000 | 2,846 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,589 |
| 37 | Idaho | 16000 | 2,000 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 1,675 |
| 39 | Delaware | 10000 | 1,667 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 1,510 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 1,212 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 992 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 753 |
| 44 | Maine | 23000 | 654 |
| 44 | Montana | 30000 | 654 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 599 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 561 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 531 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 309 |
| 50 | Vermont | 50000 | 273 |
| 51 | Alaska | 02000 | 218 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 11/7/2025 4:43:34 PM