Select a State
Average Wage Per Job (2025 Adj. Dollars) in 2021
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $133,245 |
| 2 | New York | 36000 | $104,596 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $104,259 |
| 4 | California | 06000 | $101,870 |
| 5 | Washington | 53000 | $97,992 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $92,483 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $90,701 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | $85,619 |
| 9 | Maryland | 24000 | $85,173 |
| 10 | Colorado | 08000 | $83,837 |
| 11 | Illinois | 17000 | $83,319 |
| 12 | Virginia | 51000 | $80,780 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $79,614 |
| 14 | Texas | 48000 | $78,380 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | $76,867 |
| 16 | Delaware | 10000 | $76,614 |
| 17 | Oregon | 41000 | $76,026 |
| 18 | Alaska | 02000 | $74,472 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | $73,996 |
| 20 | Georgia | 13000 | $73,951 |
| 21 | Arizona | 04000 | $73,366 |
| 22 | Michigan | 26000 | $73,286 |
| 23 | Florida | 12000 | $71,615 |
| 24 | Hawaii | 15000 | $70,864 |
| 25 | North Carolina | 37000 | $70,804 |
| 26 | Nevada | 32000 | $70,649 |
| 27 | Tennessee | 47000 | $70,273 |
| 28 | Ohio | 39000 | $69,326 |
| 29 | Utah | 49000 | $68,717 |
| 30 | North Dakota | 38000 | $67,545 |
| 31 | Missouri | 29000 | $67,076 |
| 32 | Wisconsin | 55000 | $66,950 |
| 33 | Vermont | 50000 | $66,886 |
| 34 | Indiana | 18000 | $65,308 |
| 35 | Maine | 23000 | $64,932 |
| 36 | Alabama | 01000 | $64,583 |
| 37 | Iowa | 19000 | $64,506 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $63,983 |
| 39 | Louisiana | 22000 | $63,966 |
| 40 | Kansas | 20000 | $63,471 |
| 41 | Wyoming | 56000 | $62,996 |
| 42 | Kentucky | 21000 | $62,806 |
| 43 | New Mexico | 35000 | $62,402 |
| 44 | South Carolina | 45000 | $62,132 |
| 45 | Arkansas | 05000 | $61,210 |
| 46 | Montana | 30000 | $60,973 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | $60,970 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $60,896 |
| 49 | Idaho | 16000 | $60,290 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $59,997 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $53,415 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/10/2026 5:57:02 AM