Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:4 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,595,925,972 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,050,850,959 |
| 3 | New York | 36000 | $1,795,372,165 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,564,835,256 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,011,028,464 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $992,716,139 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $843,951,252 |
| 8 | Ohio | 39000 | $798,962,412 |
| 9 | Georgia | 13000 | $703,283,604 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $701,530,334 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $695,783,519 |
| 12 | Virginia | 51000 | $684,804,114 |
| 13 | Michigan | 26000 | $672,812,327 |
| 14 | Washington | 53000 | $670,016,378 |
| 15 | Maryland | 24000 | $512,328,954 |
| 16 | Colorado | 08000 | $482,213,481 |
| 17 | Arizona | 04000 | $480,886,091 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $462,371,289 |
| 19 | Indiana | 18000 | $455,149,114 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $450,406,527 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $423,402,452 |
| 22 | Missouri | 29000 | $411,923,203 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $353,827,655 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $320,349,975 |
| 25 | Oregon | 41000 | $312,754,839 |
| 26 | Alabama | 01000 | $294,558,015 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $290,471,887 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $270,653,626 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $250,370,527 |
| 30 | Utah | 49000 | $223,465,769 |
| 31 | Nevada | 32000 | $217,855,927 |
| 32 | Iowa | 19000 | $217,080,037 |
| 33 | Kansas | 20000 | $209,434,393 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $182,302,977 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $158,356,790 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $146,227,673 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $124,366,130 |
| 38 | Idaho | 16000 | $121,097,754 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $120,707,179 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $104,440,081 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,938,227 |
| 42 | Maine | 23000 | $95,511,438 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $82,436,032 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $78,294,303 |
| 45 | Montana | 30000 | $75,662,656 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $70,430,147 |
| 47 | Delaware | 10000 | $69,882,831 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $60,782,148 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,695,225 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $48,026,670 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,248,857 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/16/2026 6:04:30 AM
Questions or Feedback?