Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:3 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,534,104,602 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,998,553,192 |
| 3 | New York | 36000 | $1,787,063,217 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,519,513,902 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | $992,994,276 |
| 6 | Illinois | 17000 | $985,905,768 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $814,944,065 |
| 8 | Ohio | 39000 | $777,204,356 |
| 9 | Georgia | 13000 | $692,304,796 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $675,072,593 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $671,627,235 |
| 12 | Michigan | 26000 | $666,148,993 |
| 13 | Virginia | 51000 | $658,669,770 |
| 14 | Washington | 53000 | $652,598,302 |
| 15 | Maryland | 24000 | $503,189,969 |
| 16 | Arizona | 04000 | $473,701,283 |
| 17 | Colorado | 08000 | $464,380,295 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $447,096,208 |
| 19 | Indiana | 18000 | $437,310,042 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $433,720,538 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $402,917,724 |
| 22 | Missouri | 29000 | $396,937,619 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $342,873,738 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $308,684,582 |
| 25 | Oregon | 41000 | $298,013,122 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $294,001,377 |
| 27 | Alabama | 01000 | $286,586,973 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $262,759,710 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $244,894,521 |
| 30 | Nevada | 32000 | $210,227,008 |
| 31 | Utah | 49000 | $209,945,146 |
| 32 | Iowa | 19000 | $207,010,132 |
| 33 | Kansas | 20000 | $200,730,782 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $175,902,529 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $155,845,295 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $137,422,115 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $123,023,262 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $115,750,154 |
| 39 | Idaho | 16000 | $113,821,414 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $101,855,400 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $98,854,331 |
| 42 | Maine | 23000 | $91,403,281 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $81,569,212 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $76,867,896 |
| 45 | Montana | 30000 | $72,092,841 |
| 46 | Delaware | 10000 | $68,403,329 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $65,100,659 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $57,876,878 |
| 49 | Alaska | 02000 | $55,652,823 |
| 50 | Vermont | 50000 | $46,045,487 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $45,947,269 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 8:38:48 PM