Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:3
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,480,929,320 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,458,258,786 |
| 3 | New York | 36000 | $1,336,292,449 |
| 4 | Florida | 12000 | $900,220,559 |
| 5 | Illinois | 17000 | $705,424,246 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $654,839,800 |
| 7 | Ohio | 39000 | $549,540,196 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $534,763,152 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $504,085,148 |
| 10 | Georgia | 13000 | $494,021,659 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $479,658,534 |
| 12 | Washington | 53000 | $473,363,044 |
| 13 | Virginia | 51000 | $463,439,041 |
| 14 | Michigan | 26000 | $442,123,085 |
| 15 | Colorado | 08000 | $338,867,115 |
| 16 | Maryland | 24000 | $338,215,589 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $332,350,629 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $317,234,545 |
| 19 | Arizona | 04000 | $315,248,461 |
| 20 | Indiana | 18000 | $311,331,890 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $286,769,757 |
| 22 | Missouri | 29000 | $283,289,224 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $225,025,640 |
| 24 | Oregon | 41000 | $213,686,809 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $200,428,200 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $192,569,794 |
| 27 | Alabama | 01000 | $190,872,950 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $178,767,116 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $168,088,778 |
| 30 | Utah | 49000 | $163,548,916 |
| 31 | Kansas | 20000 | $146,425,366 |
| 32 | Iowa | 19000 | $145,442,311 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $137,126,538 |
| 34 | Nevada | 32000 | $134,792,486 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $109,003,006 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $102,395,715 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $96,235,682 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $78,972,518 |
| 39 | Idaho | 16000 | $78,161,908 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $76,814,337 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $67,979,854 |
| 42 | Maine | 23000 | $59,746,965 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $59,367,386 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $52,460,306 |
| 45 | Delaware | 10000 | $50,577,526 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $46,770,657 |
| 47 | Montana | 30000 | $46,262,032 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,932,926 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,679,678 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,961,979 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,915,083 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/4/2026 9:12:56 PM