Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,294,535,328 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,371,417,900 |
| 3 | New York | 36000 | $1,245,283,865 |
| 4 | Florida | 12000 | $827,291,508 |
| 5 | Illinois | 17000 | $659,583,469 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $603,591,897 |
| 7 | Ohio | 39000 | $503,615,288 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $491,068,312 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $473,727,171 |
| 10 | Georgia | 13000 | $457,424,624 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $442,970,083 |
| 12 | Virginia | 51000 | $437,096,240 |
| 13 | Washington | 53000 | $436,977,633 |
| 14 | Michigan | 26000 | $392,528,610 |
| 15 | Maryland | 24000 | $316,475,731 |
| 16 | Colorado | 08000 | $314,523,584 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $300,837,593 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $298,404,503 |
| 19 | Arizona | 04000 | $294,027,443 |
| 20 | Indiana | 18000 | $282,231,641 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $269,466,618 |
| 22 | Missouri | 29000 | $264,146,365 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $209,702,660 |
| 24 | Oregon | 41000 | $199,982,680 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $184,970,453 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $179,387,774 |
| 27 | Alabama | 01000 | $175,564,039 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $163,578,580 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $158,403,557 |
| 30 | Utah | 49000 | $153,218,951 |
| 31 | Iowa | 19000 | $136,539,315 |
| 32 | Kansas | 20000 | $136,468,224 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $132,201,438 |
| 34 | Nevada | 32000 | $119,706,329 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $102,400,470 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $95,443,517 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $88,476,843 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $72,362,580 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $71,969,907 |
| 40 | Idaho | 16000 | $70,722,265 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $64,942,797 |
| 42 | Maine | 23000 | $55,487,855 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $55,195,064 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $47,828,597 |
| 45 | Delaware | 10000 | $46,260,169 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $43,170,770 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $42,611,520 |
| 48 | Montana | 30000 | $42,307,577 |
| 49 | Alaska | 02000 | $38,979,406 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $27,479,471 |
| 51 | Vermont | 50000 | $27,442,558 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/16/2026 8:24:13 AM
Questions or Feedback?