Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,221,721,899 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,327,898,134 |
| 3 | New York | 36000 | $1,205,766,762 |
| 4 | Florida | 12000 | $801,038,728 |
| 5 | Illinois | 17000 | $638,652,637 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $584,437,868 |
| 7 | Ohio | 39000 | $487,633,858 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $475,485,041 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $458,694,193 |
| 10 | Georgia | 13000 | $442,908,981 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $428,913,132 |
| 12 | Virginia | 51000 | $423,225,686 |
| 13 | Washington | 53000 | $423,110,843 |
| 14 | Michigan | 26000 | $380,072,339 |
| 15 | Maryland | 24000 | $306,432,878 |
| 16 | Colorado | 08000 | $304,542,679 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $291,290,990 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $288,935,111 |
| 19 | Arizona | 04000 | $284,696,950 |
| 20 | Indiana | 18000 | $273,275,469 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $260,915,523 |
| 22 | Missouri | 29000 | $255,764,100 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $203,048,080 |
| 24 | Oregon | 41000 | $193,636,547 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $179,100,710 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $173,695,189 |
| 27 | Alabama | 01000 | $169,992,793 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $158,387,674 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $153,376,872 |
| 30 | Utah | 49000 | $148,356,791 |
| 31 | Iowa | 19000 | $132,206,457 |
| 32 | Kansas | 20000 | $132,137,622 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $128,006,236 |
| 34 | Nevada | 32000 | $115,907,640 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $99,150,954 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $92,414,769 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $85,669,171 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $70,066,269 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $69,686,056 |
| 40 | Idaho | 16000 | $68,478,007 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $62,881,941 |
| 42 | Maine | 23000 | $53,727,036 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $53,443,537 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $46,310,833 |
| 45 | Delaware | 10000 | $44,792,177 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $41,800,814 |
| 47 | North Dakota | 38000 | $41,259,311 |
| 48 | Montana | 30000 | $40,965,014 |
| 49 | Alaska | 02000 | $37,742,457 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $26,607,454 |
| 51 | Vermont | 50000 | $26,571,712 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/13/2025 1:45:52 AM