Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Quarterly Earnings and Income in 2020:1 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) | 
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,248,993,439 | 
| 2 | Texas | 48000 | $1,913,007,638 | 
| 3 | New York | 36000 | $1,679,071,726 | 
| 4 | Florida | 12000 | $1,460,743,830 | 
| 5 | Illinois | 17000 | $935,210,401 | 
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $918,117,190 | 
| 7 | New Jersey | 34000 | $783,572,300 | 
| 8 | Ohio | 39000 | $733,838,504 | 
| 9 | Georgia | 13000 | $651,617,887 | 
| 10 | North Carolina | 37000 | $641,998,775 | 
| 11 | Massachusetts | 25000 | $637,776,406 | 
| 12 | Virginia | 51000 | $633,092,650 | 
| 13 | Washington | 53000 | $621,354,479 | 
| 14 | Michigan | 26000 | $616,653,812 | 
| 15 | Maryland | 24000 | $475,427,427 | 
| 16 | Colorado | 08000 | $450,187,891 | 
| 17 | Arizona | 04000 | $432,561,623 | 
| 18 | Tennessee | 47000 | $431,621,773 | 
| 19 | Indiana | 18000 | $415,827,102 | 
| 20 | Minnesota | 27000 | $414,275,938 | 
| 21 | Wisconsin | 55000 | $388,772,099 | 
| 22 | Missouri | 29000 | $380,441,782 | 
| 23 | Connecticut | 09000 | $329,846,439 | 
| 24 | South Carolina | 45000 | $294,495,200 | 
| 25 | Oregon | 41000 | $283,486,442 | 
| 26 | Louisiana | 22000 | $274,144,334 | 
| 27 | Alabama | 01000 | $273,174,314 | 
| 28 | Kentucky | 21000 | $247,824,856 | 
| 29 | Oklahoma | 40000 | $237,019,997 | 
| 30 | Nevada | 32000 | $203,390,788 | 
| 31 | Utah | 49000 | $199,108,860 | 
| 32 | Iowa | 19000 | $197,768,638 | 
| 33 | Kansas | 20000 | $192,505,049 | 
| 34 | Arkansas | 05000 | $166,728,967 | 
| 35 | Mississippi | 28000 | $146,715,609 | 
| 36 | Nebraska | 31000 | $131,523,616 | 
| 37 | New Mexico | 35000 | $116,819,434 | 
| 38 | New Hampshire | 33000 | $111,488,185 | 
| 39 | Idaho | 16000 | $107,784,253 | 
| 40 | Hawaii | 15000 | $99,184,623 | 
| 41 | West Virginia | 54000 | $94,699,153 | 
| 42 | Maine | 23000 | $86,620,738 | 
| 43 | Rhode Island | 44000 | $76,508,662 | 
| 44 | District of Columbia | 11000 | $71,933,022 | 
| 45 | Montana | 30000 | $67,472,327 | 
| 46 | Delaware | 10000 | $66,300,458 | 
| 47 | South Dakota | 46000 | $61,399,346 | 
| 48 | North Dakota | 38000 | $56,029,176 | 
| 49 | Alaska | 02000 | $54,594,121 | 
| 50 | Wyoming | 56000 | $45,777,636 | 
| 51 | Vermont | 50000 | $44,358,473 | 
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on  10/31/2025 4:33:54 PM