Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2020:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,392,545,398 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,411,913,216 |
| 3 | New York | 36000 | $1,319,667,209 |
| 4 | Florida | 12000 | $850,796,081 |
| 5 | Illinois | 17000 | $679,930,377 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $635,720,149 |
| 7 | Ohio | 39000 | $524,728,169 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $521,692,700 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $494,209,989 |
| 10 | Georgia | 13000 | $471,986,447 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $455,831,913 |
| 12 | Washington | 53000 | $446,475,887 |
| 13 | Virginia | 51000 | $443,370,778 |
| 14 | Michigan | 26000 | $425,953,278 |
| 15 | Colorado | 08000 | $328,047,833 |
| 16 | Maryland | 24000 | $321,991,526 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $319,898,169 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $305,704,347 |
| 19 | Indiana | 18000 | $294,993,157 |
| 20 | Arizona | 04000 | $294,248,663 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $273,088,326 |
| 22 | Missouri | 29000 | $268,935,617 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $215,885,741 |
| 24 | Oregon | 41000 | $206,729,041 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $188,092,560 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $184,522,416 |
| 27 | Alabama | 01000 | $180,675,471 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $170,436,898 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $162,250,931 |
| 30 | Utah | 49000 | $150,164,032 |
| 31 | Iowa | 19000 | $138,806,690 |
| 32 | Kansas | 20000 | $138,794,421 |
| 33 | Nevada | 32000 | $137,133,800 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $133,035,518 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $103,484,097 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $95,549,481 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $91,376,085 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $75,741,942 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $75,530,590 |
| 40 | Idaho | 16000 | $71,961,574 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $71,415,886 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $57,556,400 |
| 43 | Maine | 23000 | $56,628,053 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $50,452,013 |
| 45 | Delaware | 10000 | $48,762,256 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $44,020,801 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $42,708,552 |
| 48 | Montana | 30000 | $42,557,229 |
| 49 | Alaska | 02000 | $39,942,010 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,322,089 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,587,895 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/13/2025 4:57:13 PM