Select a State
Venture Capital Invested in 2020 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $102,987,253,373 |
2 | New York | 36000 | $21,094,889,690 |
3 | Massachusetts | 25000 | $19,376,127,930 |
4 | Texas | 48000 | $7,759,210,394 |
5 | Washington | 53000 | $5,863,615,963 |
6 | Colorado | 08000 | $4,110,829,808 |
7 | North Carolina | 37000 | $4,040,661,851 |
8 | Illinois | 17000 | $3,634,252,809 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $3,102,812,945 |
10 | Florida | 12000 | $3,051,011,097 |
11 | Georgia | 13000 | $2,749,500,797 |
12 | Minnesota | 27000 | $2,620,584,835 |
13 | New Jersey | 34000 | $2,258,796,022 |
14 | Utah | 49000 | $2,032,633,864 |
15 | District of Columbia | 11000 | $1,755,140,785 |
16 | Ohio | 39000 | $1,723,117,824 |
17 | Maryland | 24000 | $1,562,414,365 |
18 | Virginia | 51000 | $1,491,775,482 |
19 | Connecticut | 09000 | $1,426,905,441 |
20 | Delaware | 10000 | $1,368,981,556 |
21 | Arizona | 04000 | $1,257,725,315 |
22 | Michigan | 26000 | $1,198,388,653 |
23 | Tennessee | 47000 | $916,539,510 |
24 | Oregon | 41000 | $878,983,170 |
25 | Missouri | 29000 | $766,549,614 |
26 | Montana | 30000 | $705,682,443 |
27 | Nevada | 32000 | $551,101,020 |
28 | Indiana | 18000 | $463,508,805 |
29 | Kentucky | 21000 | $393,576,311 |
30 | Wisconsin | 55000 | $380,861,312 |
31 | New Hampshire | 33000 | $231,342,342 |
32 | Kansas | 20000 | $228,516,787 |
33 | Alabama | 01000 | $201,320,817 |
34 | South Carolina | 45000 | $187,075,309 |
35 | Iowa | 19000 | $166,001,376 |
36 | New Mexico | 35000 | $163,293,552 |
37 | Maine | 23000 | $130,681,934 |
38 | North Dakota | 38000 | $125,384,018 |
39 | Nebraska | 31000 | $124,913,092 |
40 | Louisiana | 22000 | $115,730,037 |
41 | Idaho | 16000 | $106,782,445 |
42 | Rhode Island | 44000 | $83,000,688 |
43 | Wyoming | 56000 | $78,644,623 |
44 | Arkansas | 05000 | $72,169,392 |
45 | Vermont | 50000 | $67,813,328 |
46 | Oklahoma | 40000 | $56,275,644 |
47 | Hawaii | 15000 | $26,960,507 |
48 | South Dakota | 46000 | $23,193,100 |
49 | Alaska | 02000 | $17,424,258 |
50 | Mississippi | 28000 | $2,590,092 |
51 | West Virginia | 54000 | $588,657 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 3:55:34 AM