Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2020
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $7,223 |
| 2 | Washington | 53000 | $6,808 |
| 3 | California | 06000 | $6,234 |
| 4 | Maryland | 24000 | $5,099 |
| 5 | New Mexico | 35000 | $4,506 |
| 6 | Delaware | 10000 | $3,140 |
| 7 | Oregon | 41000 | $3,079 |
| 8 | Connecticut | 09000 | $2,975 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $2,936 |
| 10 | Michigan | 26000 | $2,794 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | $2,735 |
| 12 | Wyoming | 56000 | $2,292 |
| 13 | New York | 36000 | $2,046 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $2,041 |
| 15 | Colorado | 08000 | $2,017 |
| 16 | North Carolina | 37000 | $1,957 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | $1,886 |
| 18 | Idaho | 16000 | $1,801 |
| 19 | Virginia | 51000 | $1,745 |
| 20 | Indiana | 18000 | $1,717 |
| 21 | Illinois | 17000 | $1,695 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | $1,688 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $1,601 |
| 24 | Ohio | 39000 | $1,595 |
| 25 | Iowa | 19000 | $1,588 |
| 26 | Utah | 49000 | $1,539 |
| 27 | Missouri | 29000 | $1,512 |
| 28 | Arizona | 04000 | $1,432 |
| 29 | Kansas | 20000 | $1,392 |
| 30 | Texas | 48000 | $1,342 |
| 31 | Alabama | 01000 | $1,283 |
| 32 | Tennessee | 47000 | $1,012 |
| 33 | Vermont | 50000 | $1,009 |
| 34 | North Dakota | 38000 | $985 |
| 35 | Georgia | 13000 | $893 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $860 |
| 37 | Maine | 23000 | $638 |
| 38 | Montana | 30000 | $634 |
| 39 | Florida | 12000 | $624 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $617 |
| 41 | South Carolina | 45000 | $581 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | $540 |
| 43 | Alaska | 02000 | $523 |
| 44 | Kentucky | 21000 | $480 |
| 45 | Nevada | 32000 | $456 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $439 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $419 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $353 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $351 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $335 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 9:25:35 PM