Select a State
R&D Expenditures Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2020
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $256,626,353 |
| 2 | Washington | 53000 | $54,617,984 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $52,869,672 |
| 4 | New York | 36000 | $43,041,449 |
| 5 | Texas | 48000 | $40,722,139 |
| 6 | Maryland | 24000 | $32,791,747 |
| 7 | Michigan | 26000 | $29,312,782 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $28,398,008 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $25,532,424 |
| 10 | Illinois | 17000 | $22,607,975 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $21,267,013 |
| 12 | Ohio | 39000 | $19,598,758 |
| 13 | Virginia | 51000 | $15,678,300 |
| 14 | Florida | 12000 | $13,995,917 |
| 15 | Oregon | 41000 | $13,582,680 |
| 16 | Indiana | 18000 | $12,129,874 |
| 17 | Minnesota | 27000 | $12,127,519 |
| 18 | Colorado | 08000 | $12,122,810 |
| 19 | Connecticut | 09000 | $11,168,007 |
| 20 | Arizona | 04000 | $10,661,762 |
| 21 | Georgia | 13000 | $9,954,196 |
| 22 | New Mexico | 35000 | $9,934,182 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $9,825,869 |
| 24 | Missouri | 29000 | $9,688,123 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $7,284,046 |
| 26 | Alabama | 01000 | $6,711,871 |
| 27 | Iowa | 19000 | $5,274,370 |
| 28 | Utah | 49000 | $5,241,405 |
| 29 | Kansas | 20000 | $4,257,170 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | $3,922,813 |
| 31 | Idaho | 16000 | $3,448,355 |
| 32 | Delaware | 10000 | $3,236,438 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $3,093,983 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $2,249,848 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $2,227,479 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,928,442 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $1,756,554 |
| 38 | Louisiana | 22000 | $1,710,638 |
| 39 | Nevada | 32000 | $1,473,998 |
| 40 | Wyoming | 56000 | $1,376,281 |
| 41 | Mississippi | 28000 | $1,292,692 |
| 42 | Arkansas | 05000 | $1,050,165 |
| 43 | Hawaii | 15000 | $934,788 |
| 44 | Maine | 23000 | $905,355 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $799,397 |
| 46 | Montana | 30000 | $715,807 |
| 47 | Vermont | 50000 | $675,779 |
| 48 | West Virginia | 54000 | $654,587 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $404,996 |
| 50 | Alaska | 02000 | $399,110 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 3:29:23 AM