Select a State
2020 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | 114,888 |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 107,743 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 106,924 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 106,432 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 103,689 |
| 6 | Utah | 49000 | 101,803 |
| 7 | Colorado | 08000 | 101,541 |
| 8 | Virginia | 51000 | 99,647 |
| 9 | Washington | 53000 | 98,609 |
| 10 | Hawaii | 15000 | 97,963 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 97,175 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 96,275 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 95,452 |
| 14 | California | 06000 | 94,117 |
| 15 | Oregon | 41000 | 93,151 |
| 16 | Alaska | 02000 | 90,595 |
| 17 | Illinois | 17000 | 90,096 |
| 18 | Kansas | 20000 | 88,578 |
| 19 | Nebraska | 31000 | 87,567 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 85,799 |
| 21 | South Dakota | 46000 | 85,072 |
| 22 | Delaware | 10000 | 84,869 |
| 23 | Iowa | 19000 | 83,408 |
| 24 | New York | 36000 | 83,217 |
| 25 | Texas | 48000 | 82,908 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 81,697 |
| 27 | Vermont | 50000 | 81,518 |
| 28 | Arizona | 04000 | 81,313 |
| 29 | Indiana | 18000 | 80,970 |
| 30 | Idaho | 16000 | 80,873 |
| 31 | Wyoming | 56000 | 79,328 |
| 32 | Michigan | 26000 | 78,046 |
| 33 | North Dakota | 38000 | 77,710 |
| 34 | Maine | 23000 | 77,198 |
| 35 | Missouri | 29000 | 75,362 |
| 36 | Nevada | 32000 | 74,133 |
| 37 | North Carolina | 37000 | 73,244 |
| 38 | Ohio | 39000 | 73,182 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 73,136 |
| 40 | Georgia | 13000 | 71,831 |
| 41 | Florida | 12000 | 70,011 |
| 42 | Kentucky | 21000 | 68,789 |
| 43 | Montana | 30000 | 68,772 |
| 44 | Tennessee | 47000 | 66,632 |
| 45 | Alabama | 01000 | 66,285 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | 63,597 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 62,990 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 62,039 |
| 49 | New Mexico | 35000 | 61,700 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 61,544 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 54,704 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/26/2025 11:21:00 AM