Select a State
Total Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $277,376,712,695 |
2 | California | 06000 | $155,919,092,901 |
3 | New York | 36000 | $65,651,044,811 |
4 | Louisiana | 22000 | $58,600,171,555 |
5 | Illinois | 17000 | $53,272,403,298 |
6 | Florida | 12000 | $45,764,830,841 |
7 | Ohio | 39000 | $45,245,836,024 |
8 | Michigan | 26000 | $44,873,667,288 |
9 | Washington | 53000 | $41,133,193,195 |
10 | Georgia | 13000 | $38,617,574,007 |
11 | New Jersey | 34000 | $38,004,588,945 |
12 | Pennsylvania | 42000 | $37,457,675,507 |
13 | Indiana | 18000 | $35,585,316,460 |
14 | South Carolina | 45000 | $30,293,911,104 |
15 | North Carolina | 37000 | $28,482,468,547 |
16 | Tennessee | 47000 | $28,190,977,162 |
17 | Oregon | 41000 | $26,587,799,493 |
18 | Massachusetts | 25000 | $24,907,787,504 |
19 | Kentucky | 21000 | $24,618,073,807 |
20 | Wisconsin | 55000 | $20,501,027,134 |
21 | Arizona | 04000 | $20,215,649,648 |
22 | Minnesota | 27000 | $20,196,705,978 |
23 | Utah | 49000 | $17,688,504,684 |
24 | Alabama | 01000 | $17,391,820,422 |
25 | Virginia | 51000 | $16,410,734,020 |
26 | Connecticut | 09000 | $13,827,172,814 |
27 | Missouri | 29000 | $12,870,165,614 |
28 | Maryland | 24000 | $12,674,489,040 |
29 | Iowa | 19000 | $12,640,232,575 |
30 | Kansas | 20000 | $10,409,666,277 |
31 | Nevada | 32000 | $10,359,007,369 |
32 | Mississippi | 28000 | $10,288,956,294 |
33 | Colorado | 08000 | $8,174,419,117 |
34 | Nebraska | 31000 | $6,992,815,343 |
35 | New Hampshire | 33000 | $5,463,428,451 |
36 | Oklahoma | 40000 | $5,399,656,088 |
37 | Arkansas | 05000 | $5,193,142,246 |
38 | North Dakota | 38000 | $5,170,768,611 |
39 | Alaska | 02000 | $4,611,480,333 |
40 | West Virginia | 54000 | $4,565,534,316 |
41 | Delaware | 10000 | $3,911,666,666 |
42 | New Mexico | 35000 | $3,687,994,816 |
43 | Idaho | 16000 | $3,407,043,547 |
44 | District of Columbia | 11000 | $2,770,134,649 |
45 | Vermont | 50000 | $2,358,109,397 |
46 | Rhode Island | 44000 | $2,357,702,205 |
47 | Maine | 23000 | $2,355,551,133 |
48 | Montana | 30000 | $1,467,550,328 |
49 | South Dakota | 46000 | $1,389,331,782 |
50 | Wyoming | 56000 | $1,164,444,111 |
51 | Hawaii | 15000 | $329,132,693 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/9/2025 3:36:48 AM